類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 順利辦 |
股票編碼 | sz000606 |
公司中文全稱 | 順利辦信息服務(wù)股份有限公司 |
公司英文全稱 | Shunliban Information Service Co., Ltd |
所屬行業(yè) | 互聯(lián)網(wǎng) |
所屬市場(chǎng)類型 | 主板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主要業(yè)務(wù):企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù). |
公司簡(jiǎn)介 | 公司是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)服務(wù)商,主要以“連鎖化”和“互聯(lián)網(wǎng)化”的O2O模式為中小微企業(yè)提供全程孵化、一站式綜合服務(wù)。公司布局的“百城千店”,為企業(yè)提供注冊(cè)、財(cái)稅服務(wù)、投融資等多項(xiàng)服務(wù)。同時(shí),公司充分發(fā)揮線上云端平臺(tái)的協(xié)同共享功能,形成“線上+線下”的企業(yè)大數(shù)據(jù)生態(tài)體系,以線上獲客,產(chǎn)品展示,實(shí)現(xiàn)溝通,線下落地服務(wù)的方式,解決企業(yè)服務(wù)的最后一公里問(wèn)題。公司深耕于企業(yè)服務(wù)多年,有豐富的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、服務(wù)等優(yōu)勢(shì)。相比傳統(tǒng)模式,公司打造的現(xiàn)代級(jí)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)更加規(guī)范化,服務(wù)也更加優(yōu)質(zhì)、多樣化。公司經(jīng)過(guò)多年的行業(yè)積累、技術(shù)發(fā)展、服務(wù)經(jīng)驗(yàn),以線上線下聯(lián)動(dòng)模式,全面進(jìn)行全國(guó)布局。在各地政府及企業(yè)的支持下,目前業(yè)務(wù)快速覆蓋30余個(gè)省市,線下門(mén)店迅速擴(kuò)張中,通過(guò)增員增利為門(mén)店、企業(yè)客戶提供一站式全生命周期服務(wù)支持。公司重視人才與團(tuán)隊(duì)建設(shè),通過(guò)內(nèi)部培養(yǎng)和外部吸收相結(jié)合的方式,儲(chǔ)備了大量的管理、技術(shù)及服務(wù)人才,具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和高度的策劃實(shí)施能力,核心運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)形成了高度協(xié)作默契,從而為業(yè)務(wù)的開(kāi)展提供了強(qiáng)有力的支撐。 |
法人代表 | 彭聰 |
總經(jīng)理 | 汪洋 |
董秘 | 黃海勇 |
成立日期 | 1996-09-24日 |
注冊(cè)資本 | 7.7億 |
員工人數(shù) | 465人 |
上市日期 | 1996-10-04日 |
總股本 | 7.66億股 |
流通股本 | 7.66億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | -6.093億元 |
每股凈資產(chǎn) | -0.391元 |
電子郵箱 | kouyc@12366.com |
公司網(wǎng)址 | www.shunliban.com |
所在省份 | 青海 |
所在城市 | 西寧市 |
所在區(qū)域 | 青海 |
辦公地址 | 青海省西寧市城西區(qū)五四西路57號(hào)5號(hào)樓 |
董秘回答(順利辦SZ000606):
感謝您的關(guān)注!公司基于企業(yè)服務(wù)“人、財(cái)、物、稅、事”的業(yè)務(wù)體系,構(gòu)建起了“線上+線下”一體聯(lián)動(dòng)的企業(yè)服務(wù)平臺(tái),線上依靠公司自主研發(fā)的辦+、管+、...
sz000606順利辦最新公告:
順利辦:關(guān)于股東辦理股票質(zhì)押式回購(gòu)到期購(gòu)回交易的公告
順利辦信息服務(wù)股份有限公司關(guān)于股東辦理股票質(zhì)押式回購(gòu)到期購(gòu)回交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
順...
sz000606順利辦最新研報(bào):
*ST易橋:業(yè)績(jī)符合預(yù)期,“百城千店”進(jìn)展順利
業(yè)績(jī)符合預(yù)期。公司公告,2016年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.57億元,同比增長(zhǎng)較4.57%;歸屬凈利潤(rùn)1191萬(wàn)元,去年同期虧損4252萬(wàn)元。
...