類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) |
股票編碼 | sz002038 |
公司中文全稱 | 北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司 |
公司英文全稱 | Beijing SL Pharmaceutical Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 生物制藥 |
所屬市場類型 | 中小板 |
主營業(yè)務(wù) | 主營業(yè)務(wù):基因工程藥物及生化,化學(xué)藥物的研究開發(fā),生產(chǎn)經(jīng)營.主要產(chǎn)品:立生素,欣吉爾,扶濟(jì)復(fù),邁格爾,針劑藥品復(fù)合輔酶,CTP,苦參堿,降鈣素等,固體制劑氯雷他定. |
公司簡介 | 公司是一家主要從事基因工程和生化藥物研究開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營的高新技術(shù)企業(yè),系北京市首家登陸中小企業(yè)板的上市公司,是國家認(rèn)定的企業(yè)技術(shù)中心。主要從事基因工程藥物的研究開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營。公司共研究開發(fā)并投放市場2個具有自主知識產(chǎn)權(quán)的國家一類新藥和8個國家二類新藥,形成以腫瘤、老年病、肝病為主導(dǎo)的產(chǎn)品線。公司曾榮獲國家科技進(jìn)步二等獎一項(xiàng),北京市科技進(jìn)步一、二、三等獎五項(xiàng),先后多次作為企業(yè)獨(dú)立申請并獲國家“863”計(jì)劃基金資助,多個項(xiàng)目獲國家技術(shù)創(chuàng)新基金資助,并入選國家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、中關(guān)村科技園海淀園首批“百家創(chuàng)新企業(yè)”、“北京生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)跨越發(fā)展工程”(G20工程)和中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)首批“十百千工程”重點(diǎn)培育企業(yè)。 |
法人代表 | 徐明波 |
總經(jīng)理 | 徐明波 |
董秘 | 梁淑潔 |
成立日期 | 1994-12-24日 |
注冊資本 | 10.3億 |
員工人數(shù) | 761人 |
上市日期 | 2004-09-09日 |
總股本 | 10.27億股 |
流通股本 | 8.51億股 |
最近四個季度凈利潤 | 2.897億元 |
每股凈資產(chǎn) | 5.233元 |
電子郵箱 | slpharm@slpharm.com.cn |
公司網(wǎng)址 | www.slpharm.com.cn |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在區(qū)域 | 北京 |
辦公地址 | 北京市海淀區(qū)阜石路69號碧桐園1號樓 |
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司(以下簡稱“本公司”)于2020年3月25日接到公司第...
sz002038雙鷺?biāo)帢I(yè)最新公告:
雙鷺?biāo)帢I(yè):2019年度業(yè)績快報(bào)
北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司2019年度業(yè)績快報(bào)本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。特別提示:
本公告所載北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公...
sz002038雙鷺?biāo)帢I(yè)最新研報(bào):
雙鷺?biāo)帢I(yè):靜待業(yè)績反轉(zhuǎn)
事件
公司發(fā)布2016年中報(bào),報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.72億元,同比減少12.3%;歸母凈利2.53億元,同比減少22...