類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 寶鷹股份 |
股票編碼 | sz002047 |
公司中文全稱 | 深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司 |
公司英文全稱 | Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 裝修裝飾 |
所屬市場(chǎng)類型 | 中小板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主營(yíng)業(yè)務(wù):綜合建筑裝飾工程業(yè)務(wù) |
公司簡(jiǎn)介 | 公司是中國(guó)建筑裝飾行業(yè)領(lǐng)先的大型綜合裝飾企業(yè),是一家控股平臺(tái)型的上市公司,下屬主要經(jīng)營(yíng)主體的主營(yíng)業(yè)務(wù)為建筑裝飾工程設(shè)計(jì)與施工,業(yè)務(wù)范圍涵蓋:裝飾裝修工程、幕墻鋼結(jié)構(gòu)工程、集成智能化工程、建筑消防工程、機(jī)電安裝工程、安防技術(shù)工程、金屬門窗工程、展覽展會(huì)工程和醫(yī)療設(shè)備工程,主要為大型房地產(chǎn)項(xiàng)目、政府機(jī)構(gòu)、大型企業(yè)、跨國(guó)公司、高檔酒店等客戶提供裝飾設(shè)計(jì)和施工綜合解決方案及承建管理服務(wù)。公司是全國(guó)建筑裝飾行業(yè)擁有較齊全業(yè)務(wù)資質(zhì)的企業(yè)之一,具備多個(gè)設(shè)計(jì)甲級(jí)(裝飾、幕墻、智能化、消防)和多個(gè)施工壹級(jí)(裝飾、幕墻、智能化、消防、機(jī)電設(shè)備)、鋼結(jié)構(gòu)施工貳級(jí)、潔凈工程貳級(jí),以及展覽展示工程施工一級(jí)、安全技術(shù)防范系統(tǒng)、醫(yī)療器械、金融安全防范設(shè)施等多項(xiàng)施工設(shè)計(jì)資質(zhì)。公司曾獲得“中國(guó)守合同重信用企業(yè)”、“中國(guó)優(yōu)秀誠(chéng)信企業(yè)”、“中國(guó)建筑業(yè)AAA級(jí)信用企業(yè)”、“中國(guó)建筑裝飾行業(yè)AAA級(jí)資信企業(yè)”、“廣東省優(yōu)秀企業(yè)”、“廣東省著名商標(biāo)企業(yè)”、“廣東省全國(guó)名牌企業(yè)”、“廣東省守合同重信用企業(yè)”、“廣東省最佳誠(chéng)信企業(yè)”、“深圳老字號(hào)”等榮譽(yù)稱號(hào)。 |
法人代表 | 施雷 |
總經(jīng)理 | 古少波 |
董秘 | 張東輝 |
成立日期 | 1993-04-30日 |
注冊(cè)資本 | 15.2億 |
員工人數(shù) | 2066人 |
上市日期 | 2005-05-31日 |
總股本 | 15.16億股 |
流通股本 | 13.36億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | -17.643億元 |
每股凈資產(chǎn) | 2.103元 |
電子郵箱 | zq@szby.cn |
公司網(wǎng)址 | www.szby.cn |
所在省份 | 廣東 |
所在城市 | 深圳市 |
所在區(qū)域 | 深圳 |
辦公地址 | 廣東省深圳市福田區(qū)車公廟泰然四路303棟3樓 |
投資者提問:
你好,公司回復(fù)說:公司未來會(huì)依據(jù)自身的戰(zhàn)略規(guī)劃,積極把握新經(jīng)濟(jì)時(shí)代機(jī)遇,充分利用國(guó)家對(duì)5G、新基建等領(lǐng)域的戰(zhàn)略和政策支持,通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展和研發(fā)創(chuàng)新等方式,穩(wěn)健推動(dòng)公司戰(zhàn)略...
sz002047寶鷹股份最新公告:
寶鷹股份:關(guān)于子公司獲得高新技術(shù)企業(yè)證書的公告
深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于子公司獲得高新技術(shù)企業(yè)證書的公告
深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)下屬子公司深圳市寶鷹建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“寶鷹...
sz002047寶鷹股份最新研報(bào):
寶鷹股份:海外業(yè)務(wù)加速發(fā)展,國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)逆勢(shì)增長(zhǎng)
上半年業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng),海外高利潤(rùn)市場(chǎng)開拓成果顯著
公司2016H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收31億元,YoY+0.08%;歸母凈利潤(rùn)1.8...