類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | ST東海洋 |
股票編碼 | sz002086 |
公司中文全稱 | 山東東方海洋科技股份有限公司 |
公司英文全稱 | Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co., Ltd |
所屬行業(yè) | 漁業(yè) |
所屬市場(chǎng)類型 | 中小板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主營(yíng)業(yè)務(wù):海洋水產(chǎn)品加工和海水養(yǎng)殖 |
公司簡(jiǎn)介 | 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為海洋牧場(chǎng)生態(tài)養(yǎng)殖、水產(chǎn)品加工出口及精深加工、大健康產(chǎn)業(yè),保稅物流、休閑漁業(yè)等?,F(xiàn)為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)。公司積極推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)與管理,已通過歐盟衛(wèi)生注冊(cè)等十多項(xiàng)體系認(rèn)證。擁有國(guó)家海藻與海參工程技術(shù)研究中心等多個(gè)國(guó)家級(jí)科研平臺(tái),科研設(shè)施和創(chuàng)新能力均達(dá)到國(guó)內(nèi)甚至國(guó)際先進(jìn)水平。公司始終以科技創(chuàng)新為引領(lǐng)走在全國(guó)同行業(yè)前列,在海帶保種、育種和苗種繁育、海帶全基因組測(cè)序、海洋牧場(chǎng)建設(shè)、海釣旅游服務(wù)、大西洋鮭魚及其它名貴魚類工業(yè)化養(yǎng)殖等方面分別建立了完整的產(chǎn)業(yè)體系。水產(chǎn)品加工出口能力始終處于國(guó)內(nèi)前列,加工的幾十種水產(chǎn)品已銷往世界多個(gè)國(guó)家和地區(qū);依托豐富的資源優(yōu)勢(shì),研發(fā)的海參肽、膠原蛋白肽、海帶膠原醇等系列海洋功能性產(chǎn)品,已成為高附加值的利潤(rùn)增長(zhǎng)極。積極調(diào)整精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)布局,研發(fā)的第六代HIV-1試劑和HTLV-I/II試劑的測(cè)試技術(shù)處于國(guó)際領(lǐng)先地位,分別獲得美國(guó)FDA認(rèn)證和加拿大衛(wèi)生部批文,并已提交了PCT專利申請(qǐng)。保稅倉(cāng)儲(chǔ)物流中心是經(jīng)國(guó)家海關(guān)總署批準(zhǔn)的專業(yè)化保稅物流中心,為大眾創(chuàng)新、萬眾創(chuàng)業(yè)提供了新機(jī)遇,正全力向“買全球,賣全球”目標(biāo)邁進(jìn)。 |
法人代表 | 趙玉山 |
總經(jīng)理 | 趙玉山 |
董秘 | 何澤恩 |
成立日期 | 2001-12-19日 |
注冊(cè)資本 | 7.6億 |
員工人數(shù) | 968人 |
上市日期 | 2006-11-28日 |
總股本 | 7.56億股 |
流通股本 | 6.3億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | -9.870億元 |
每股凈資產(chǎn) | 0.538元 |
電子郵箱 | dfhy@dfhy.cc |
公司網(wǎng)址 | www.dfhy.cc |
所在省份 | 山東 |
所在城市 | 煙臺(tái)市 |
所在區(qū)域 | 山東 |
辦公地址 | 山東省煙臺(tái)市萊山區(qū)澳柯瑪大街18號(hào) |
受損股民可至新浪股民維權(quán)平臺(tái)登記該公司維權(quán):http://wq.finance.sina.com.cn/
微博關(guān)注@新浪證券、微信關(guān)注新浪券商基金、百度搜索新浪股民維權(quán)、訪...
sz002086ST東海洋最新公告:
ST東海洋:股票交易異常波動(dòng)公告
山東東方海洋科技股份有限公司
股票交易異常波動(dòng)公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、股票交易...
sz002086ST東海洋最新研報(bào):
東方海洋2016年年報(bào)點(diǎn)評(píng):海洋養(yǎng)殖與大健康雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展
一、事件概述
2016年1~12月公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.07億元,同比增長(zhǎng)4.76%,凈利潤(rùn)7661.71萬元,同比增長(zhǎng)...