類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 三維通信 |
股票編碼 | sz002115 |
公司中文全稱 | 三維通信股份有限公司 |
公司英文全稱 | Sunwave Communications Co., Ltd. |
所屬行業(yè) | 互聯網 |
所屬市場類型 | 中小板 |
主營業(yè)務 | 主營業(yè)務:網優(yōu)覆蓋及衛(wèi)星通信服務業(yè)務,互聯網廣告業(yè)務 |
公司簡介 | 公司是一家集研發(fā)、生產、銷售與技術服務為一體的軟件企業(yè)和國家重點高新技術企業(yè),致力于向海內外客戶提供專業(yè)的無線網絡優(yōu)化覆蓋產品、物聯網與行業(yè)應用產品及解決方案等。公司自成立以來,專注于無線電射頻技術、軟件無線電技術、自動測試技術和移動通信網規(guī)網優(yōu)技術等為代表的核心技術研究,取得了一百多項專利和軟件著作權,成為國家級“企業(yè)技術中心”、省市兩級“研究開發(fā)中心”及“浙江省射頻功放技術研究發(fā)展中心”。公司2017年通過資產重組,成功收購互聯網資產,快速進入互聯網信息服務領域,互聯網業(yè)務主要包括互聯網廣告投放、游戲推廣與聯運業(yè)務、自媒體業(yè)務。通過深入地參與到整個移動通信及互聯網產業(yè)鏈服務各環(huán)節(jié),公司致力于成為國內一流的移動通信設備優(yōu)化覆蓋以及移動互聯網信息綜合服務商。 |
法人代表 | 李越倫 |
總經理 | 李越倫 |
董秘 | 任鋒 |
成立日期 | 1993-05-13日 |
注冊資本 | 8.2億 |
員工人數 | 1120人 |
上市日期 | 2007-02-15日 |
總股本 | 8.11億股 |
流通股本 | 6.94億股 |
最近四個季度凈利潤 | -6.899億元 |
每股凈資產 | 2.849元 |
電子郵箱 | zqb@sunwave.com.cn |
公司網址 | www.sunwave.com.cn |
所在省份 | 浙江 |
所在城市 | 杭州市 |
所在區(qū)域 | 浙江 |
辦公地址 | 浙江省杭州市濱江火炬大道581號 |
停牌
601231環(huán)旭電子
復牌
600745聞泰科技
...證券代碼:002115證券簡稱:三維通信公告編號:2020-024
三維通信股份有限公司關于召開公司2020年第三次臨時股東大會的通知
本公司及...
sz002115三維通信最新研報:
三維通信:互聯網廣告+自媒體增長強勁,5g布局+衛(wèi)星通信或是...
事件:公司公告,2018年營業(yè)收入35.54億元,同比增長200.8%;歸屬于上市公司股東凈利潤為2.15億元,同比增長354.17%。同時,2019年一季度收入10.01億元,同比增長...