類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 合肥城建 |
股票編碼 | sz002208 |
公司中文全稱 | 合肥城建發(fā)展股份有限公司 |
公司英文全稱 | Hefei Urban Construction Development Co.,Ltd |
所屬行業(yè) | 區(qū)域地產(chǎn) |
所屬市場類型 | 中小板 |
主營業(yè)務 | 主營業(yè)務:普通商品住宅及其配套商業(yè)地產(chǎn),綜合商務樓的開發(fā),銷售,服務 |
公司簡介 | 公司是安徽省第一家房地產(chǎn)上市公司,是最早具有國家壹級開發(fā)資質(zhì)和AAA級信用評價等級的房地產(chǎn)企業(yè),是安徽省首家房地產(chǎn)上市企業(yè)。公司成立三十多年來,專注于住宅地產(chǎn)、商業(yè)地產(chǎn)及寫字樓的開發(fā)建設,項目輻射安徽合肥、蚌埠、宣城、海南三亞等地。公司開發(fā)的產(chǎn)品曾榮獲住建部頒發(fā)的魯班獎、廣廈獎、國家康居住宅示范工程等多項國家級殊榮,位列中國房地產(chǎn)上市公司綜合實力百強,中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)200強,中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)運營效率10強和首屆中國責任地產(chǎn)百強企業(yè)。 |
法人代表 | 王曉毅 |
總經(jīng)理 | 王慶生 |
董秘 | 田峰 |
成立日期 | 1999-09-07日 |
注冊資本 | 8億 |
員工人數(shù) | 571人 |
上市日期 | 2008-01-28日 |
總股本 | 8.03億股 |
流通股本 | 6.22億股 |
最近四個季度凈利潤 | 3.610億元 |
每股凈資產(chǎn) | 7.751元 |
電子郵箱 | hucd002208@126.com |
公司網(wǎng)址 | www.hucd.cn |
所在省份 | 安徽 |
所在城市 | 合肥市 |
所在區(qū)域 | 安徽 |
辦公地址 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)潛山路100號琥珀五環(huán)國際A座9-14層 |
原標題:卓錦園等4個項目因主體責任不落實等被合肥城建通報來源:中國網(wǎng)財經(jīng)
中國網(wǎng)財經(jīng)3月26日訊合肥市城鄉(xiāng)建設局近日發(fā)布房建市政工程建...
sz002208合肥城建最新公告:
合肥城建:關于全資孫公司使用閑置自有資金購買銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的公告
證券代碼:002208證券簡稱:合肥城建公告編號:2020011
合肥城建發(fā)展股份有限公司關于全資孫公司使用閑置自有資金
購買銀行結(jié)構(gòu)...
sz002208合肥城建最新研報:
合肥城建:半年扭虧為盈,全年高增長可期
上半年扭虧為盈,住宅建設和銷售增速同步加快:16年上半年公司營業(yè)收入11.64億元同比增長360.77%;歸母凈利潤7010.37萬元,遠好于去年同期虧損1905.86萬元的情況。業(yè)績改...