類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 恒康醫(yī)療 |
股票編碼 | sz002219 |
公司中文全稱 | 恒康醫(yī)療集團(tuán)股份有限公司 |
公司英文全稱 | Hengkang Medical Group Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 中成藥 |
所屬市場類型 | 中小板 |
主營業(yè)務(wù) | 藥品制造+醫(yī)療服務(wù) |
公司簡介 | 公司是一家以醫(yī)療服務(wù)為核心,同時(shí)依托大健康產(chǎn)業(yè),布局藥品,日化品、保健品等多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)。公司堅(jiān)持實(shí)施以醫(yī)療服務(wù)為核心的“大健康”戰(zhàn)略,聚焦腫瘤診療和高端婦產(chǎn),主營醫(yī)療服務(wù)、藥品制造、日化品及保健品業(yè)務(wù)。近年來,公司通過外延并購和自建等方式,不斷擴(kuò)大醫(yī)療服務(wù)板塊規(guī)模,形成了體檢、診斷、治療、術(shù)后康復(fù)的完整醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈條。“獨(dú)一味”商標(biāo)為中國馳名商標(biāo)。 |
法人代表 | 林楊林 |
總經(jīng)理 | |
董秘 | 曹維 |
成立日期 | 2001-09-30日 |
注冊資本 | 18.7億 |
員工人數(shù) | 7622人 |
上市日期 | 2008-03-06日 |
總股本 | 32.64億股 |
流通股本 | 32.43億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤 | -2.719億元 |
每股凈資產(chǎn) | 0.491元 |
電子郵箱 | hkmgdsh@hkmg.com |
公司網(wǎng)址 | www.hkmg.com |
所在省份 | 甘肅 |
所在城市 | 隴南市 |
所在區(qū)域 | 甘肅 |
辦公地址 | 四川省成都市成華區(qū)航天路50號國機(jī)西南大廈A座29樓 |
原標(biāo)題:恒康醫(yī)療:關(guān)于《蘭潤商務(wù),蘭康商務(wù)等訴本公司,京福華越協(xié)議糾紛》一案最新進(jìn)展說明來源:百家號
(002219)3月26日發(fā)布公...
sz002219恒康醫(yī)療最新公告:
恒康醫(yī)療:關(guān)于收到《民事判決書》的公告
證券簡稱:恒康醫(yī)療證券代碼:002219公告編號:2020-021
恒康醫(yī)療集團(tuán)股份有限公司關(guān)于收到《民事判決書》的公告
sz002219恒康醫(yī)療最新研報(bào):
恒康醫(yī)療:內(nèi)生增長滯緩,外延并購發(fā)力
投資要點(diǎn)
“2+2”業(yè)務(wù)模式:公司致力于打造以醫(yī)療服務(wù)為中心,構(gòu)建“醫(yī)療服務(wù)+藥品制造”為主,“日化+保健品”為輔的“...