類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 上海萊士 |
股票編碼 | sz002252 |
公司中文全稱 | 上海萊士血液制品股份有限公司 |
公司英文全稱 | Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd. |
所屬行業(yè) | 生物制藥 |
所屬市場類型 | 中小板 |
主營業(yè)務(wù) | 血液制品的研發(fā),生產(chǎn)和銷售.主要產(chǎn)品為人血白蛋白,靜注射人免疫球蛋白,凝血因子產(chǎn)品等. |
公司簡介 | 公司是在1988年成立的中外合資血液制品大型生產(chǎn)企業(yè),專業(yè)從事血液制品,疫苗、診斷試劑及檢測器具生產(chǎn)和銷售并提供檢測服務(wù),主要產(chǎn)品包括人血白蛋白、靜注人免疫球蛋白(pH4)、人凝血因子VIII、人凝血酶原復(fù)合物、人纖維蛋白原、凍干人凝血酶、外用凍干纖維蛋白粘合劑,是國內(nèi)同行業(yè)中血漿綜合利用率高、產(chǎn)品種類齊全、結(jié)構(gòu)合理的血液制品生產(chǎn)企業(yè)之一。公司在國內(nèi)首批通過GMP認(rèn)證和獲得ISO9001證書,是國內(nèi)較早實(shí)現(xiàn)血液制品批量生產(chǎn)的廠家之一。 |
法人代表 | 陳杰 |
總經(jīng)理 | 陳杰 |
董秘 | 劉崢 |
成立日期 | 1988-10-29日 |
注冊資本 | 67.4億 |
員工人數(shù) | 2966人 |
上市日期 | 2008-06-23日 |
總股本 | 67.41億股 |
流通股本 | 49.72億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤 | 14.451億元 |
每股凈資產(chǎn) | 4.074元 |
電子郵箱 | raas@raas-corp.com |
公司網(wǎng)址 | www.raas-corp.com |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在區(qū)域 | 上海 |
辦公地址 | 上海市奉賢區(qū)望園路2009號 |
原標(biāo)題:上海萊士:完成對西班牙基立福下屬子公司GDS45%股權(quán)收購來源:中國財(cái)富網(wǎng)
證券代碼:002252證券簡稱:上海萊士公告編號:2020-016
控股股東萊士中國有限公司被動(dòng)減持上海萊士血液制品股份有限公司股份超過1%的公告
sz002252上海萊士最新研報(bào):
石藥集團(tuán):業(yè)績穩(wěn)健增長,看好長期發(fā)展
事件公司發(fā)布2019年半年報(bào)公司發(fā)布2019年上半年度業(yè)績報(bào)告,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入111.78億元,同比增長27.6%;歸母凈利潤18.78億元,同比增長24.8%;
...