類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 美盈森 |
股票編碼 | sz002303 |
公司中文全稱 | 美盈森集團(tuán)股份有限公司 |
公司英文全稱 | Mys Group Co., Ltd. |
所屬行業(yè) | 造紙 |
所屬市場(chǎng)類型 | 中小板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 從事輕型包裝產(chǎn)品與重型包裝產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售,并為客戶提供包裝產(chǎn)品設(shè)計(jì),包裝方案優(yōu)化,第三方采購(gòu)與包裝產(chǎn)品物流配送,供應(yīng)商庫(kù)存管理以及輔助包裝作業(yè)等包裝一體化服務(wù). |
公司簡(jiǎn)介 | 公司是一家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的高端環(huán)保包裝一體化綜合服務(wù)商。公司主要從事輕重型環(huán)保包裝、電子標(biāo)簽及RFID產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,并為客戶提供包裝產(chǎn)品設(shè)計(jì)、包裝方案優(yōu)化、第三方采購(gòu)與包裝產(chǎn)品物流配送、供應(yīng)商庫(kù)存管理、輔助包裝作業(yè)、電子標(biāo)簽及RFID解決方案。公司主要客戶覆蓋電子通訊、智能終端、食品飲料、保健品、家具家居、快遞速運(yùn)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、家用電器、機(jī)械制造等多個(gè)行業(yè)。公司及下屬公司共計(jì)擁有專利多項(xiàng),同時(shí)也是多項(xiàng)國(guó)家包裝標(biāo)準(zhǔn)的主要起草和參與起草單位,擁有的專利及參與制定和修訂行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量均在業(yè)內(nèi)排名前列。公司已逐步實(shí)現(xiàn)在珠三角經(jīng)濟(jì)圈、長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈、成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈、長(zhǎng)株潭經(jīng)濟(jì)圈、一帶一路-越南的布局,贏得了眾多世界知名企業(yè)和國(guó)內(nèi)外細(xì)分行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的青睞。公司秉承“為顧客創(chuàng)造價(jià)值,為員工創(chuàng)造機(jī)會(huì),為社會(huì)創(chuàng)造效益”的核心價(jià)值觀,依托對(duì)包裝美學(xué)、環(huán)保、節(jié)能、安全等理念的深入研究和深刻理解,在技術(shù)研發(fā)、服務(wù)模式、制造平臺(tái)、客戶資源、管理體系、產(chǎn)品及品牌等方面具有突出優(yōu)勢(shì)的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的高端環(huán)保包裝一體化綜合服務(wù)商。 |
法人代表 | 王海鵬 |
總經(jīng)理 | 王治軍 |
董秘 | 劉會(huì)豐 |
成立日期 | 2000-05-17日 |
注冊(cè)資本 | 15.3億 |
員工人數(shù) | 4621人 |
上市日期 | 2009-11-03日 |
總股本 | 15.31億股 |
流通股本 | 9.52億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 1.179億元 |
每股凈資產(chǎn) | 3.182元 |
電子郵箱 | mys.stock@szmys.com |
公司網(wǎng)址 | www.szmys.com |
所在省份 | 廣東 |
所在城市 | 深圳市 |
所在區(qū)域 | 深圳 |
辦公地址 | 廣東省深圳市光明區(qū)新陂頭村美盈森廠區(qū)A棟 |
原標(biāo)題:美盈森成功試制“人造肉”產(chǎn)品“探路”2000億級(jí)別市場(chǎng)來(lái)源:投資家
“吃起來(lái)和一般的牛肉沒啥區(qū)別,口感很好,而且比一般的牛肉少...
sz002303美盈森最新公告:
美盈森:關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品到期贖回的公告
證券代碼:002303證券簡(jiǎn)稱:美盈森公告編號(hào):2020-032
美盈森集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品到期贖回的公告...
sz002303美盈森最新研報(bào):
美盈森:新客戶、新產(chǎn)能助增長(zhǎng),積極推進(jìn)海外布局
業(yè)績(jī)簡(jiǎn)評(píng)
2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收32.48億元,同比增長(zhǎng)13.70%,歸母凈利潤(rùn)4.01億元,增長(zhǎng)15.23%,全面攤薄E...