類(lèi)別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱(chēng) | 萬(wàn)安科技 |
股票編碼 | sz002590 |
公司中文全稱(chēng) | 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司 |
公司英文全稱(chēng) | Zhejiang Vie Science & Technology Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 汽車(chē)配件 |
所屬市場(chǎng)類(lèi)型 | 中小板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主要產(chǎn)品:底盤(pán)前后懸架系統(tǒng),汽車(chē)電子控制系統(tǒng),氣壓制動(dòng)系統(tǒng),液壓制動(dòng)系統(tǒng),離合器操縱系統(tǒng)等多個(gè)產(chǎn)品系列.主營(yíng)業(yè)務(wù):汽車(chē)底盤(pán)控制系統(tǒng)的研發(fā),生產(chǎn)和銷(xiāo)售. |
公司簡(jiǎn)介 | 公司自設(shè)立以來(lái)一直致力于汽車(chē)底盤(pán)控制系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,產(chǎn)品覆蓋乘用車(chē)和商用車(chē)底盤(pán)控制系統(tǒng)兩大領(lǐng)域,擁有底盤(pán)前后懸架系統(tǒng)、汽車(chē)電子控制系統(tǒng)、氣壓制動(dòng)系統(tǒng)、液壓制動(dòng)系統(tǒng)、離合器操縱系統(tǒng)等多個(gè)產(chǎn)品系列。公司以汽車(chē)主動(dòng)安全技術(shù)為基礎(chǔ),以汽車(chē)電控系統(tǒng)產(chǎn)品為發(fā)展重點(diǎn),布局新能源汽車(chē)、高級(jí)駕駛員輔助系統(tǒng)(ADAS)、無(wú)線(xiàn)充電及車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域;主要配套車(chē)型覆蓋商用車(chē)、乘用車(chē)制動(dòng)系列全線(xiàn)產(chǎn)品,包括轎車(chē)、MPV、SUV、皮卡、各類(lèi)微車(chē)、中重卡、輕卡、公交客車(chē)、旅游客車(chē)、新能源車(chē)等多種車(chē)型。 |
法人代表 | 陳鋒 |
總經(jīng)理 | 陳鋒 |
董秘 | 李建林 |
成立日期 | 1999-09-22日 |
注冊(cè)資本 | 4.8億 |
員工人數(shù) | 3562人 |
上市日期 | 2011-06-10日 |
總股本 | 4.8億股 |
流通股本 | 4.56億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 0.111億元 |
每股凈資產(chǎn) | 3.915元 |
電子郵箱 | lijl@vie.com.cn |
公司網(wǎng)址 | www.vie.com.cn |
所在省份 | 浙江 |
所在城市 | 紹興市 |
所在區(qū)域 | 浙江 |
辦公地址 | 浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)軍聯(lián)路3號(hào) |
本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
浙江萬(wàn)安科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)及下屬子公司于2020年1月-3...
sz002590萬(wàn)安科技最新公告:
萬(wàn)安科技:關(guān)于獲得政府補(bǔ)助的公告
浙江萬(wàn)安科技股份有限公司關(guān)于獲得政府補(bǔ)助的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
浙江萬(wàn)安科技股份有限公司...
sz002590萬(wàn)安科技最新研報(bào):
萬(wàn)安科技2016Q3季報(bào)點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)基本符合預(yù)期,看好智能電動(dòng)雙布局
事件概述
公司發(fā)布2016年前三季報(bào):實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14.6億元,同比增長(zhǎng)23.0%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)0.81億元...