類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 萬潤科技 |
股票編碼 | sz002654 |
公司中文全稱 | 深圳萬潤科技股份有限公司 |
公司英文全稱 | Shenzhen Mason Technologies Co., Ltd. |
所屬行業(yè) | 半導體 |
所屬市場類型 | 中小板 |
主營業(yè)務 | 主營業(yè)務:中高端LED光源器件封裝和LED照明產品的研發(fā),設計生研發(fā),設計生研發(fā),設計生產和銷售.公司的主要產品可以分為LED光源器件和LED照明產品兩大類,其中LED光源器件根據(jù)封裝形式又可以分為直插式LED和貼片式LED產品.LED照明產品根據(jù)具體應用領域不同又可以細分為LED通用照明產品和LED景觀裝飾照明產品. |
公司簡介 | 公司是一家以LED產業(yè)和廣告?zhèn)髅綐I(yè)“雙主業(yè)”驅動發(fā)展、創(chuàng)新力強的大型現(xiàn)代化企業(yè)集團。在LED領域,公司是國內領先,集研發(fā)、設計、生產和銷售于一體的中高端LED光源器件封裝和LED應用照明產品提供商,為客戶提供高品質LED光源器件和LED應用照明產品一體化解決方案。榮膺“國家高新技術企業(yè)”、中國“LED最具國際競爭力TOP10企業(yè)”、“中國最具國際競爭力LED封裝企業(yè)TOP10”、2017年度福布斯上市公司潛力企業(yè)榜100強、2017年中國上市公司口碑榜“最具社會責任獎”等上百項榮譽。先后通過中國節(jié)能產品認證,中國CQC、CCC認證;ISO9001。美國UL、DLC,澳洲SAA,以及歐盟CE、ROHS、SGS認證;獲得了國家重點新產品證書、廣東省高新技術產品證書及廣東省名牌產品證書;擁有美國UL、德國萊茵TUV授權目擊實驗室資質。 |
法人代表 | 龔道夷 |
總經理 | 汪軍 |
董秘 | 潘蘭蘭 |
成立日期 | 2002-12-13日 |
注冊資本 | 8.6億 |
員工人數(shù) | 1843人 |
上市日期 | 2012-02-17日 |
總股本 | 8.55億股 |
流通股本 | 7.64億股 |
最近四個季度凈利潤 | -4.803億元 |
每股凈資產 | 1.897元 |
電子郵箱 | wanrun@mason-led.com |
公司網址 | www.masonled.com |
所在省份 | 廣東 |
所在城市 | 深圳市 |
所在區(qū)域 | 深圳 |
辦公地址 | 廣東省深圳市福田區(qū)皇崗路5001號深業(yè)上城產業(yè)研發(fā)大廈B座50層 |
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
投資要點
事件:公司發(fā)布2016年半年報,2016年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入5.83億元,同比增長89.32%,歸屬于上市公...