類(lèi)別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱(chēng) | 萬(wàn)潤(rùn)科技 |
股票編碼 | sz002654 |
公司中文全稱(chēng) | 深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司 |
公司英文全稱(chēng) | Shenzhen Mason Technologies Co., Ltd. |
所屬行業(yè) | 半導(dǎo)體 |
所屬市場(chǎng)類(lèi)型 | 中小板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主營(yíng)業(yè)務(wù):中高端LED光源器件封裝和LED照明產(chǎn)品的研發(fā),設(shè)計(jì)生研發(fā),設(shè)計(jì)生研發(fā),設(shè)計(jì)生產(chǎn)和銷(xiāo)售.公司的主要產(chǎn)品可以分為L(zhǎng)ED光源器件和LED照明產(chǎn)品兩大類(lèi),其中LED光源器件根據(jù)封裝形式又可以分為直插式LED和貼片式LED產(chǎn)品.LED照明產(chǎn)品根據(jù)具體應(yīng)用領(lǐng)域不同又可以細(xì)分為L(zhǎng)ED通用照明產(chǎn)品和LED景觀裝飾照明產(chǎn)品. |
公司簡(jiǎn)介 | 公司是一家以L(fǎng)ED產(chǎn)業(yè)和廣告?zhèn)髅綐I(yè)“雙主業(yè)”驅(qū)動(dòng)發(fā)展、創(chuàng)新力強(qiáng)的大型現(xiàn)代化企業(yè)集團(tuán)。在LED領(lǐng)域,公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先,集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售于一體的中高端LED光源器件封裝和LED應(yīng)用照明產(chǎn)品提供商,為客戶(hù)提供高品質(zhì)LED光源器件和LED應(yīng)用照明產(chǎn)品一體化解決方案。榮膺“國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)”、中國(guó)“LED最具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力TOP10企業(yè)”、“中國(guó)最具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力LED封裝企業(yè)TOP10”、2017年度福布斯上市公司潛力企業(yè)榜100強(qiáng)、2017年中國(guó)上市公司口碑榜“最具社會(huì)責(zé)任獎(jiǎng)”等上百項(xiàng)榮譽(yù)。先后通過(guò)中國(guó)節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證,中國(guó)CQC、CCC認(rèn)證;ISO9001。美國(guó)UL、DLC,澳洲SAA,以及歐盟CE、ROHS、SGS認(rèn)證;獲得了國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品證書(shū)、廣東省高新技術(shù)產(chǎn)品證書(shū)及廣東省名牌產(chǎn)品證書(shū);擁有美國(guó)UL、德國(guó)萊茵TUV授權(quán)目擊實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)。 |
法人代表 | 龔道夷 |
總經(jīng)理 | 汪軍 |
董秘 | 潘蘭蘭 |
成立日期 | 2002-12-13日 |
注冊(cè)資本 | 8.6億 |
員工人數(shù) | 1843人 |
上市日期 | 2012-02-17日 |
總股本 | 8.55億股 |
流通股本 | 7.64億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | -4.803億元 |
每股凈資產(chǎn) | 1.897元 |
電子郵箱 | wanrun@mason-led.com |
公司網(wǎng)址 | www.masonled.com |
所在省份 | 廣東 |
所在城市 | 深圳市 |
所在區(qū)域 | 深圳 |
辦公地址 | 廣東省深圳市福田區(qū)皇崗路5001號(hào)深業(yè)上城產(chǎn)業(yè)研發(fā)大廈B座50層 |
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
投資要點(diǎn)
事件:公司發(fā)布2016年半年報(bào),2016年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.83億元,同比增長(zhǎng)89.32%,歸屬于上市公...