類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 易尚展示 |
股票編碼 | sz002751 |
公司中文全稱 | 深圳市易尚展示股份有限公司 |
公司英文全稱 | Shenzhen ESUN Display Co., Ltd. |
所屬行業(yè) | 家居用品 |
所屬市場(chǎng)類型 | 中小板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是為企業(yè)營(yíng)銷終端提供展示產(chǎn)品及服務(wù),專注于為企業(yè)的營(yíng)銷終端提供展示策劃,形象設(shè)計(jì),展示道具生產(chǎn),裝飾裝潢等一體化的解決方案以及展示道具產(chǎn)品.按照公司提供的展示服務(wù)類別,可以分為品牌終端展示產(chǎn)品,虛擬展示產(chǎn)品和循環(huán)會(huì)展產(chǎn)品. |
公司簡(jiǎn)介 | 公司是國(guó)內(nèi)品牌終端展示、低碳循環(huán)會(huì)展、3D掃描打印和虛擬現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域居領(lǐng)先地位的“文化+科技”型國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。公司設(shè)計(jì)的低碳循環(huán)會(huì)展系統(tǒng),是國(guó)家發(fā)改委認(rèn)定并重點(diǎn)支持的“循環(huán)經(jīng)濟(jì)和資源節(jié)約重大示范項(xiàng)目”。系統(tǒng)在國(guó)家級(jí)展會(huì)中國(guó)國(guó)際高新技術(shù)成果交易會(huì)、中國(guó)國(guó)際文化產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)、中國(guó)國(guó)際循環(huán)經(jīng)濟(jì)博覽會(huì)及各項(xiàng)專業(yè)性展會(huì)中得到廣泛應(yīng)用。在品牌終端展示領(lǐng)域,公司以品牌文化為核心,設(shè)計(jì)與創(chuàng)新為手段,建立了品牌戰(zhàn)略規(guī)劃、品牌概念設(shè)計(jì)、品牌形象傳播及商業(yè)連鎖終端研發(fā)制作的全方位專業(yè)服務(wù)體系,以完整的一體化產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì),成為華為、聯(lián)想、海爾、中國(guó)聯(lián)通、三星、瑪莎拉蒂、法拉利等世界知名企業(yè)的長(zhǎng)期合作伙伴。公司大力拓展3D和虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)在電子商務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用,為電商3D數(shù)字化和虛擬現(xiàn)實(shí)等應(yīng)用提供技術(shù)支持和專有3D掃描設(shè)備,實(shí)現(xiàn)在線商品和服務(wù)的虛擬現(xiàn)實(shí)全景體驗(yàn)。 |
法人代表 | 劉夢(mèng)龍 |
總經(jīng)理 | 黃潔東 |
董秘 | 陳煥洪 |
成立日期 | 2004-04-28日 |
注冊(cè)資本 | 1.5億 |
員工人數(shù) | 547人 |
上市日期 | 2015-04-24日 |
總股本 | 1.55億股 |
流通股本 | 1.3億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | -6.651億元 |
每股凈資產(chǎn) | 5.250元 |
電子郵箱 | szesun@es-display.com |
公司網(wǎng)址 | www.es-display.com |
所在省份 | 廣東 |
所在城市 | 深圳市 |
所在區(qū)域 | 深圳 |
辦公地址 | 廣東省深圳市寶安區(qū)新安街道海旺社區(qū)中心區(qū)甲岸南路易尚科技創(chuàng)意大廈二十三層 |
新浪財(cái)經(jīng)訊03月25日消息,截止13:35,全息概念板塊走強(qiáng),易尚展示漲停,華凱創(chuàng)意、恒信東方等個(gè)股漲幅居前。
...深圳市易尚展示股份有限公司
2019年度業(yè)績(jī)快報(bào)
特別提示:本公告所載2019年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)僅為公司初步核算數(shù)據(jù),已經(jīng)內(nèi)部審計(jì)部門審計(jì),未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),與2019年度...
sz002751易尚展示最新研報(bào):
易尚展示:終端展示業(yè)務(wù)穩(wěn)定,循環(huán)會(huì)展虛擬展示增長(zhǎng)強(qiáng)勁
傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展平穩(wěn),新型業(yè)務(wù)進(jìn)展迅速,攤銷及財(cái)務(wù)費(fèi)用影響利潤(rùn)
公司披露年報(bào)顯示,2016年收入6.4億元,同比增長(zhǎng)19%...