類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 康弘藥業(yè) |
股票編碼 | sz002773 |
公司中文全稱 | 成都康弘藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
公司英文全稱 | Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co., Ltd |
所屬行業(yè) | 化學(xué)制藥 |
所屬市場類型 | 中小板 |
主營業(yè)務(wù) | 公司主要從事中成藥,化學(xué)藥(合成原料藥和藥物制劑)及生物制品(分子治療藥物)的研發(fā),生產(chǎn)和銷售,傳播專業(yè)創(chuàng)新的醫(yī)藥產(chǎn)品知識. |
公司簡介 | 公司是一家致力于中成藥、化學(xué)藥及生物制品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)的醫(yī)藥集團(tuán)。公司秉承“康平盛世、弘濟(jì)眾生”的宗旨,致力于“研發(fā)、制造、銷售及傳播專業(yè)創(chuàng)新的醫(yī)藥產(chǎn)品和知識,從根本上去改善患者個人體能和社會醫(yī)療效能,促進(jìn)人類健康事業(yè)的進(jìn)步”的企業(yè)宗旨;始終堅(jiān)持“以臨床需求為導(dǎo)向,在核心治療領(lǐng)域,深入研究、專業(yè)創(chuàng)新、專業(yè)服務(wù)”的經(jīng)營理念;堅(jiān)持專業(yè)與創(chuàng)新相結(jié)合的發(fā)展戰(zhàn)略,以技術(shù)創(chuàng)新為主線推動研發(fā)、生產(chǎn)和銷售三大板塊,持續(xù)專注于醫(yī)藥行業(yè),致力于生物制品、中成藥及化學(xué)藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,專業(yè)創(chuàng)新、專業(yè)服務(wù)。 |
法人代表 | 柯尊洪 |
總經(jīng)理 | 柯瀟 |
董秘 | 鐘建軍 |
成立日期 | 1996-10-03日 |
注冊資本 | 9.2億 |
員工人數(shù) | 3848人 |
上市日期 | 2015-06-26日 |
總股本 | 9.19億股 |
流通股本 | 6.91億股 |
最近四個季度凈利潤 | 5.377億元 |
每股凈資產(chǎn) | 7.112元 |
電子郵箱 | khdm@cnkh.com |
公司網(wǎng)址 | www.cnkh.com |
所在省份 | 四川 |
所在城市 | 成都市 |
所在區(qū)域 | 四川 |
辦公地址 | 四川省成都市金牛區(qū)蜀西路108號 |
董秘回答(康弘藥業(yè)SZ002773):
您好!在本次發(fā)行結(jié)束后公司將盡快辦理有關(guān)上市手續(xù),具體上市時間將另行公告。感謝您的關(guān)注。
證券代碼:002773證券簡稱:康弘藥業(yè)公告編號:2020-019
成都康弘藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告
本公司...
sz002773康弘藥業(yè)最新研報:
康弘藥業(yè):研發(fā)費(fèi)用快速增加,生物制藥帶動業(yè)績增長
事件
公司發(fā)布2019年上半年度業(yè)績報告,上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入人民幣15.19億元,同比增長9.79%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤人...