類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 東音股份 |
股票編碼 | sz002793 |
公司中文全稱 | 浙江東音泵業(yè)股份有限公司 |
公司英文全稱 | Zhejiang Doyin Pump Industry Co.,Ltd |
所屬行業(yè) | 專用機械 |
所屬市場類型 | 中小板 |
主營業(yè)務 | 上市公司轉型進入醫(yī)藥制造行業(yè),主營業(yè)務為醫(yī)藥產(chǎn)品的研發(fā),生產(chǎn)和銷售. |
公司簡介 | 公司原專業(yè)從事井用潛水泵、小型潛水泵、陸上泵的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。通過重大資產(chǎn)置換之后,上市公司將轉型進入醫(yī)藥制造行業(yè),主營業(yè)務為醫(yī)藥產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。交易對手羅欣藥業(yè)擁有消化類用藥、呼吸類用藥和抗生素類用藥這三大類產(chǎn)品,其中,消化類用藥主要產(chǎn)品包括注射用蘭索拉唑、蘭索拉唑腸溶片、注射用雷貝拉唑、注射用奧美拉唑,呼吸類用藥主要產(chǎn)品包括注射用鹽酸氨溴索、鹽酸氨溴索注射液、鹽酸氨溴索片和羅紅霉素氨溴索片,抗生素類用藥主要產(chǎn)品包括注射用頭孢唑肟鈉、注射用頭孢美唑鈉、注射用鹽酸頭孢替安和注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉。 |
法人代表 | 劉保起 |
總經(jīng)理 | 劉保起 |
董秘 | 韓風生 |
成立日期 | 1998-05-11日 |
注冊資本 | 14.6億 |
員工人數(shù) | 6393人 |
上市日期 | 2016-04-15日 |
總股本 | 14.59億股 |
流通股本 | 4.94億股 |
最近四個季度凈利潤 | -0.092億元 |
每股凈資產(chǎn) | 2.924元 |
電子郵箱 | IR@luoxin.cn |
公司網(wǎng)址 | www.luoxin.cn |
所在省份 | 浙江 |
所在城市 | 臺州市 |
所在區(qū)域 | 浙江 |
辦公地址 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)法拉第路85號1幢,2幢1-3層 |
董秘回答(東音股份SZ002793):
您好,感謝您對公司的關注。受疫情影響,公司重組相關工作略有延遲。公司將在發(fā)行股份完成后,根據(jù)實際進度、相關規(guī)則要求安排相關審議程序?qū)徸h更名事宜...
sz002793東音股份最新公告:
東音股份:中信建投證券股份有限公司關于公司2019年度持續(xù)督導定期現(xiàn)場檢查報告
中信建投證券股份有限公司關于浙江東音泵業(yè)股份有限公司2019年度持續(xù)督導定期現(xiàn)場檢查報告
公司專業(yè)從事井用潛水泵、小型潛水泵、陸上泵的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。根據(jù)中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會排灌分會統(tǒng)計排名公司目前是中國最大的井用潛水泵制造商和出口商,產(chǎn)品共有40多個系列、2000多種型號...