類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 第一創(chuàng)業(yè) |
股票編碼 | sz002797 |
公司中文全稱 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
公司英文全稱 | First Capital Securities Co.,Ltd |
所屬行業(yè) | 證券 |
所屬市場類型 | 中小板 |
主營業(yè)務(wù) | 主營業(yè)務(wù):從事證券經(jīng)紀(jì),財務(wù)顧問,證券(不含股票,中小企業(yè)私募債券以外的公司債券)承銷,證券自營,證券資產(chǎn)管理以及資本中介等業(yè)務(wù),并通過全資子公司從事直投,期貨經(jīng)紀(jì),金融產(chǎn)品投資和其他另類投資等業(yè)務(wù),通過控股子公司從事投資銀行和基金管理業(yè)務(wù). |
公司簡介 | 公司前身是1993年4月成立的佛山證券公司。目前,公司固定收益業(yè)務(wù)已發(fā)展成為市場地位領(lǐng)先、業(yè)務(wù)資質(zhì)齊全、業(yè)務(wù)品種豐富的特色業(yè)務(wù);資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)有了長足進(jìn)步,公司資產(chǎn)管理部及創(chuàng)金合信子公司都已建立起專業(yè)能力強、業(yè)務(wù)經(jīng)驗豐富的投資和研究團(tuán)隊,并將投研優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢,公司正在新能源、新材料、機(jī)器人、環(huán)保、文化、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)布局私募股權(quán)基金管理業(yè)務(wù),大力推進(jìn)與政府投融資平臺、大型國有企業(yè)、細(xì)分行業(yè)龍頭的上市公司及具有資深產(chǎn)業(yè)背景的專家合作,共同組建私募基金管理機(jī)構(gòu)并發(fā)起設(shè)立私募股權(quán)基金;投資銀行業(yè)務(wù)已具備一定市場影響力,尤其在企業(yè)兼并收購、資產(chǎn)重組以及資產(chǎn)證券化領(lǐng)域已積累了豐富的經(jīng)驗,擁有較強的市場競爭力;證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實現(xiàn)了更為全面的布局,公司通過產(chǎn)品、業(yè)務(wù)創(chuàng)新,不斷開發(fā)新的收入和利潤增長點。同時,公司還積極開展股指期貨、期貨中間介紹業(yè)務(wù)(IB業(yè)務(wù))、直接投資、融資融券、利率互換、國債期貨、股票質(zhì)押式回購、證券收益互換、收益憑證、場外市場、互聯(lián)網(wǎng)金融、個股期權(quán)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)。 |
法人代表 | 劉學(xué)民 |
總經(jīng)理 | 王芳 |
董秘 | 屈婳 |
成立日期 | 1998-01-12日 |
注冊資本 | 42億 |
員工人數(shù) | 3481人 |
上市日期 | 2016-05-11日 |
總股本 | 42.02億股 |
流通股本 | 41.32億股 |
最近四個季度凈利潤 | 6.808億元 |
每股凈資產(chǎn) | 3.458元 |
電子郵箱 | IR@fcsc.com |
公司網(wǎng)址 | www.firstcapital.com.cn |
所在省份 | 廣東 |
所在城市 | 深圳市 |
所在區(qū)域 | 深圳 |
辦公地址 | 廣東省深圳市福田區(qū)福華一路115號投行大廈9,16-20樓 |
董秘回答(第一創(chuàng)業(yè)SZ002797):
您好!根據(jù)中國證監(jiān)會的受理單,公司非公開發(fā)行A股股票申請事項自申請受理之日起3個自然月辦結(jié),但辦理過程中所需的書面反饋、征求意見、專家評審、實...
sz002797第一創(chuàng)業(yè)最新公告:
第一創(chuàng)業(yè):關(guān)于2020年證券公司次級債券(第一期)發(fā)行結(jié)果的公告
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司關(guān)于2020年證券公司次級債券(第一期)發(fā)行結(jié)果的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
...事件:第一創(chuàng)業(yè)2019年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入11.84億元,同比增長54.32%;歸母凈利潤2.09億元,同比增長189.43%;EPS0.06元,同比增長200.00%。...