類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 富森美 |
股票編碼 | sz002818 |
公司中文全稱 | 成都富森美家居股份有限公司 |
公司英文全稱 | Chengdu Fusen Noble-House Industrial Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 房產(chǎn)服務(wù) |
所屬市場類型 | 中小板 |
主營業(yè)務(wù) | 主營業(yè)務(wù):裝飾建材家居和汽配市場的開發(fā),租賃和服務(wù). |
公司簡介 | 公司系國內(nèi)專業(yè)致力于大型建材家居商業(yè)賣場投資開發(fā)、運(yùn)營管理、營銷策劃的現(xiàn)代商貿(mào)服務(wù)型企業(yè)。公司秉承“創(chuàng)行業(yè)一流、做百年老店”的愿景,堅(jiān)持以創(chuàng)造共贏為目標(biāo),以品牌運(yùn)營為核心,以營銷服務(wù)為支撐,以價值鏈管理為根本,以產(chǎn)業(yè)聚合和業(yè)態(tài)創(chuàng)新為方式。公司相繼被中宣部等八部委聯(lián)合授予“全國百城萬店無假貨示范市場”;國家工商總局授予“全國誠信示范市場”;國家質(zhì)檢總局授予“全國購物放心市場”;四川省人民政府授予“四川省服務(wù)名牌企業(yè)”“四川省優(yōu)秀民營企業(yè)”;成都市人民政府授予“突出貢獻(xiàn)民營企業(yè)”等榮譽(yù)稱號。 |
法人代表 | 劉兵 |
總經(jīng)理 | 劉義 |
董秘 | 張鳳術(shù) |
成立日期 | 2000-12-07日 |
注冊資本 | 7.5億 |
員工人數(shù) | 852人 |
上市日期 | 2016-11-09日 |
總股本 | 7.48億股 |
流通股本 | 2.98億股 |
最近四個季度凈利潤 | 9.211億元 |
每股凈資產(chǎn) | 7.898元 |
電子郵箱 | zqb@fsmjj.com |
公司網(wǎng)址 | www.fsmjj.cn |
所在省份 | 四川 |
所在城市 | 成都市 |
所在區(qū)域 | 四川 |
辦公地址 | 四川省成都市高新區(qū)天和西二街189號 |
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
成都富森美家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年3月28日召開的第四...
sz002818富森美最新公告:
富森美:關(guān)于收回風(fēng)險投資的公告
成都富森美家居股份有限公司
關(guān)于收回風(fēng)險投資的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
成都富森美...
sz002818富森美最新研報:
富森美2019年中報點(diǎn)評:業(yè)績略低于預(yù)期,委管新項(xiàng)目推進(jìn)速度放緩
1H2019營收同比增長5.23%,歸母凈利潤同比增長3.45%
1H2019實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.82億元,同比增長5.2...