類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 奧美醫(yī)療 |
股票編碼 | sz002950 |
公司中文全稱 | 奧美醫(yī)療用品股份有限公司 |
公司英文全稱 | Allmed Medical Products Co., Ltd |
所屬行業(yè) | 醫(yī)療保健 |
所屬市場類型 | 中小板 |
主營業(yè)務(wù) | 主營業(yè)務(wù)為醫(yī)用敷料等一次性醫(yī)用耗材的研發(fā),生產(chǎn)和銷售,為國際知名醫(yī)療器械品牌廠商提供OEM貼牌服務(wù).目前公司產(chǎn)品根據(jù)使用用途,可分為傷口與包扎護理類,手術(shù)/外科類,感染防護類,組合包類四大系列 |
公司簡介 | 公司成立于1997年,一直秉承“誠懇、可靠、專注、專業(yè)”的核心價值觀,不斷革新技術(shù)和工藝,力求使全球患者在不斷降低產(chǎn)品使用成本的同時,獲得更好的治療效果。公司長期專注于醫(yī)療健康事業(yè),主營業(yè)務(wù)為醫(yī)用敷料等一次性醫(yī)用耗材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,為國際知名醫(yī)療器械品牌廠商提供OEM貼牌服務(wù)。公司注重醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)鏈深度整合,截至目前已形成了貫穿紡紗、織布、脫漂、加工、包裝、滅菌、檢測等所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)的完整產(chǎn)業(yè)鏈,具備較為突出的自動化、規(guī)?;a(chǎn)優(yōu)勢。目前公司產(chǎn)品根據(jù)使用用途,可分為傷口與包扎護理類、手術(shù)/外科類、感染防護類、組合包類四大系列,滿足客戶多元化產(chǎn)品需求。公司產(chǎn)品以出口為主,銷往美國、加拿大、德國等多個國家和地區(qū),客戶以國際知名醫(yī)療器械品牌廠商為主。報告期內(nèi),根據(jù)中國醫(yī)藥保健品進出口商會的統(tǒng)計數(shù)據(jù),公司醫(yī)用敷料產(chǎn)品出口位居中國醫(yī)用敷料出口市場的前列。 |
法人代表 | 崔金海 |
總經(jīng)理 | 崔金海 |
董秘 | 杜先舉 |
成立日期 | 2002-07-24日 |
注冊資本 | 6.3億 |
員工人數(shù) | 4964人 |
上市日期 | 2018-06-11日 |
總股本 | 6.33億股 |
流通股本 | 3.44億股 |
最近四個季度凈利潤 | 4.835億元 |
每股凈資產(chǎn) | 4.657元 |
電子郵箱 | ir@allmed.cn |
公司網(wǎng)址 | cn.allmed-china.com |
所在省份 | 湖北 |
所在城市 | 宜昌市 |
所在區(qū)域 | 湖北 |
辦公地址 | 湖北省宜昌市枝江市馬家店七星大道18號 |
新浪財經(jīng)訊03月25日消息,截止14:50,醫(yī)用耗材板塊活躍,奧美醫(yī)療、振德醫(yī)療漲停,英科醫(yī)療、冠昊生物、藍(lán)帆醫(yī)療、健帆生物等個股漲幅居前。
...(1)公司是行業(yè)內(nèi)少數(shù)擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈,且自動化水平較高的企業(yè)之一。在二十年的發(fā)展歷程中,公司積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗及生產(chǎn)經(jīng)驗,通過持續(xù)的創(chuàng)新和有效的組合,打造了系統(tǒng)的、符合行業(yè)特點的、具有...