類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 漢威科技 |
股票編碼 | sz300007 |
公司中文全稱 | 漢威科技集團股份有限公司 |
公司英文全稱 | Hanwei Electronics Group Corporation |
所屬行業(yè) | 電器儀表 |
所屬市場類型 | 創(chuàng)業(yè)板 |
主營業(yè)務 | 主要產品:“傳感器+監(jiān)測終端+數據采集+空間信息技術+云應用”的系統(tǒng)解決方案.主營業(yè)務:傳感器業(yè)務,物聯網綜合解決方案,居家智能和健康業(yè)務. |
公司簡介 | 公司主要是以傳感器為核心,將傳感技術、智能終端、通訊技術、云計算和地理信息等物聯網技術緊密結合,形成了“傳感器+監(jiān)測終端+數據采集+空間信息技術+云應用”的系統(tǒng)解決方案,業(yè)務應用覆蓋物聯網綜合解決方案及居家智能與健康等行業(yè)領域,在所涉及的產業(yè)領域中形成了相對領先的優(yōu)勢。公司圍繞物聯網產業(yè),將感知傳感器、智能終端、通訊技術、地理信息和云計算、大數據等技術緊密結合,打造漢威云,建立完整的物聯網產業(yè)鏈,結合環(huán)保治理、節(jié)能技術,以客戶價值為導向,為智慧城市、安全生產、環(huán)境保護、民生健康提供完善的解決方案。 |
法人代表 | 任紅軍 |
總經理 | 李志剛 |
董秘 | 肖鋒 |
成立日期 | 1998-09-11日 |
注冊資本 | 3.2億 |
員工人數 | 2610人 |
上市日期 | 2009-10-30日 |
總股本 | 3.24億股 |
流通股本 | 2.8億股 |
最近四個季度凈利潤 | 2.685億元 |
每股凈資產 | 7.909元 |
電子郵箱 | hwdz@hwsensor.com |
公司網址 | www.hanwei.cn |
所在省份 | 河南 |
所在城市 | 鄭州市 |
所在區(qū)域 | 河南 |
辦公地址 | 河南省鄭州市高新技術開發(fā)區(qū)雪松路169號 |
免責聲明:本信息由新浪財經從公開信息中摘錄,不構成任何投資建議;新浪財經不保證數據的準確性,內容僅供參考。
漢威科技集團股份有限公司關于部分董事減持計劃時間過半暨減持進展的公告
股東尚中鋒保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司及董事會全...
sz300007漢威科技最新研報:
漢威科技半年報:產品和市場雙延伸,看好公司長期成長
半年報。公司2019年上半年實現營業(yè)收入、歸屬母公司股東凈利潤和扣非后歸屬上市公司股東凈利潤分別為9.04億元、0.87億元和0.53億元,分別同比增長23.64%、30.42%...