類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 佐力藥業(yè) |
股票編碼 | sz300181 |
公司中文全稱 | 浙江佐力藥業(yè)股份有限公司 |
公司英文全稱 | Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co., Ltd. |
所屬行業(yè) | 中成藥 |
所屬市場類型 | 創(chuàng)業(yè)板 |
主營業(yè)務 | 主要產(chǎn)品:公司主要產(chǎn)品為烏靈系列產(chǎn)品,是圍繞“烏靈菌粉”這一國家中藥一類新藥開發(fā)的系列產(chǎn)品,包括補腎健腦,養(yǎng)心安神,從根本入手調(diào)理睡眠的烏靈膠囊;治療更年期綜合癥的靈蓮花顆粒;治療前列腺增生的靈澤片;均為公司獨家生產(chǎn),具有自主知識產(chǎn)權(quán).其中,烏靈膠囊是國家中藥保護品種,已逐漸建立起了全國營銷網(wǎng)絡,目前已進入浙江,上海,廣東,新疆的基藥增補目錄;靈蓮花顆粒和靈澤片尚處于市場培育期. |
公司簡介 | 公司以“輔佐人類身體健康,致力祖國醫(yī)藥發(fā)展”為宗旨,專業(yè)從事藥品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。立足于藥用真菌生物發(fā)酵技術生產(chǎn)中藥產(chǎn)品,通過多年的研發(fā)、改進,公司實現(xiàn)了珍稀中藥材——烏靈參的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn),實現(xiàn)了傳統(tǒng)中藥材和現(xiàn)代生物技術應用的結(jié)合,填補了中藥材領域的空白,先后被認定為“國家級火炬高新技術企業(yè)”、國家“高新技術企業(yè)”、“全國模范勞動關系和諧企業(yè)”、浙江省“綠色企業(yè)”;研發(fā)中心被評定為省級技術中心;“佐力”商標先后被認定為“中國馳名商標”、“浙江省著名商標”、“浙江省知名商號”,烏靈膠囊被授予“浙江名牌產(chǎn)品”。 |
法人代表 | 汪濤 |
總經(jīng)理 | 汪濤 |
董秘 | 馮國富 |
成立日期 | 2000-01-28日 |
注冊資本 | 6.1億 |
員工人數(shù) | 2132人 |
上市日期 | 2011-02-22日 |
總股本 | 6.09億股 |
流通股本 | 5.08億股 |
最近四個季度凈利潤 | 2.277億元 |
每股凈資產(chǎn) | 2.729元 |
電子郵箱 | zuoli@jolly.sina.net |
公司網(wǎng)址 | www.jolly.com.cnwww.zuoli.com |
所在省份 | 浙江 |
所在城市 | 湖州市 |
所在區(qū)域 | 浙江 |
辦公地址 | 浙江省湖州市德清縣阜溪街道志遠北路388號 |
原標題:佐力藥業(yè)易主浙江國資3年承諾凈利1.82億
每經(jīng)記者朱萬平每經(jīng)編輯陳俊杰
...
sz300181佐力藥業(yè)最新公告:
佐力藥業(yè):第六屆監(jiān)事會第二十四次(臨時)會議決議公告
證券代碼:300181證券簡稱:佐力藥業(yè)公告編號:2020-015
浙江佐力藥業(yè)股份有限公司第六屆監(jiān)事會第二十四次(臨時)會議決議公告
浙江佐力...
sz300181佐力藥業(yè)最新研報:
佐力藥業(yè):二季度業(yè)績下滑收窄,期待全年表現(xiàn)
核心觀點。
二季度業(yè)績下滑收窄,費用水平有所下降。公司公布17年中報,上半年實現(xiàn)營業(yè)收入4.41億元,同比下降5.59%...