類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 聚龍股份 |
股票編碼 | sz300202 |
公司中文全稱 | 聚龍股份有限公司 |
公司英文全稱 | Julong Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 專用機(jī)械 |
所屬市場類型 | 創(chuàng)業(yè)板 |
主營業(yè)務(wù) | 專業(yè)從事金融機(jī)具研發(fā),生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè).公司產(chǎn)品有紙幣清分機(jī),捆鈔機(jī),點(diǎn)鈔機(jī),扎把機(jī)和紙幣鑒別儀等現(xiàn)金處理類金融機(jī)具,主要產(chǎn)品為紙幣清分機(jī)和捆鈔機(jī). |
公司簡介 | 公司是國內(nèi)領(lǐng)先的貨幣安全運(yùn)營及數(shù)字化管理解決方案供應(yīng)商,面向國內(nèi)、外的金融行業(yè)提供自助服務(wù)設(shè)備及系統(tǒng)、金融安全物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、全自動清分流水線、社會化金融服務(wù)外包、硬幣自動處理設(shè)備、金庫信息化管理系統(tǒng)、銀行業(yè)務(wù)咨詢培訓(xùn)、大數(shù)據(jù)云計算服務(wù)、警銀綜合便民服務(wù)亭、社區(qū)銀行解決方案等多種產(chǎn)品和服務(wù),是國內(nèi)首個以自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品通過歐洲中央銀行測試的高新技術(shù)企業(yè)。公司擁有由博士、碩士和教授等高技術(shù)人才組成精英研發(fā)團(tuán)隊,擁有行業(yè)內(nèi)唯一的國家金融安全及系統(tǒng)裝備工程技術(shù)研究中心和國家級博士后科研工作站,承擔(dān)了包括“863”計劃在內(nèi)的國家級、省級科研項目20多個。公司通過了ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證和14000、18000環(huán)境及職業(yè)安全體系認(rèn)證,產(chǎn)品通過了CE、FCC、ROHS、CB、CCC、CQC等多項認(rèn)證。公司參與編制了紙幣清分機(jī)、全自動捆鈔機(jī)兩項產(chǎn)品的國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn),是《人民幣鑒別儀通用技術(shù)條件》國家標(biāo)準(zhǔn)的主要起草單位之一。 |
法人代表 | 柳永詮 |
總經(jīng)理 | 張奈 |
董秘 | 洪莎 |
成立日期 | 2004-03-09日 |
注冊資本 | 5.5億 |
員工人數(shù) | 1773人 |
上市日期 | 2011-04-15日 |
總股本 | 5.5億股 |
流通股本 | 4.53億股 |
最近四個季度凈利潤 | -4.321億元 |
每股凈資產(chǎn) | 2.183元 |
電子郵箱 | julong_hs@julong.cc |
公司網(wǎng)址 | www.julong.cc |
所在省份 | 遼寧 |
所在城市 | 鞍山市 |
所在區(qū)域 | 遼寧 |
辦公地址 | 遼寧省鞍山市鐵東區(qū)千山中路308號 |
格隆匯2月28日丨聚龍股份(300202.SZ)披露2019年度業(yè)績快報,報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)總收入6.77億元,同比增長8.70%,營業(yè)利潤4193.31萬元,利潤總額4214.33萬元,歸...
sz300202聚龍股份最新公告:
聚龍股份:2019年度業(yè)績快報
聚龍股份有限公司2019年度業(yè)績快報
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:本公告所載2019年度財務(wù)...
sz300202聚龍股份最新研報:
聚龍股份:成功中標(biāo)交行,開啟清分機(jī)招標(biāo)大幕
中標(biāo)交行中型清分機(jī)供應(yīng)商,聚龍智瞳完成工商登記
聚龍股份發(fā)布公告,公司入圍交通銀行紙幣清分機(jī)(不帶扎把功能)-國產(chǎn)非大...