類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 雪浪環(huán)境 |
股票編碼 | sz300385 |
公司中文全稱 | 無錫雪浪環(huán)境科技股份有限公司 |
公司英文全稱 | Wuxi Xuelang Environmental Technology Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 環(huán)境保護(hù) |
所屬市場(chǎng)類型 | 創(chuàng)業(yè)板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為煙氣凈化與灰渣處理系統(tǒng)設(shè)備的研發(fā),生產(chǎn),系統(tǒng)集成,銷售及服務(wù).公司以煙氣凈化和灰渣處理技術(shù)應(yīng)用為核心,致力于滿足客戶對(duì)廢氣,固廢等環(huán)境污染治理方面的需求,專業(yè)為客戶提供煙氣凈化與灰渣處理系統(tǒng)整體解決方案.公司主要產(chǎn)品為煙氣凈化與灰渣處理系統(tǒng)設(shè)備. |
公司簡(jiǎn)介 | 公司是一家集垃圾焚燒處理、除塵輸灰、煙氣凈化處理、飛灰處理、軋鋼、工業(yè)鏈條、器具儀表的技術(shù)開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造及工程承包等為一體的綜合性企業(yè)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為煙氣凈化與灰渣處理系統(tǒng)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、系統(tǒng)集成、銷售及服務(wù)。公司是國(guó)內(nèi)第一家專業(yè)從事開發(fā)和制造除塵輸灰設(shè)備的企業(yè),產(chǎn)品形成系列化,擁有自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)。公司高度重視產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新,通過自主研發(fā),掌握了多項(xiàng)核心技術(shù)和工藝。公司獲江蘇省民營(yíng)科技企業(yè)、危廢處理綜合實(shí)力領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)綠英獎(jiǎng)等榮譽(yù),成為第一批符合《環(huán)保裝備制造行業(yè)(大氣治理)規(guī)范條件》的八家企業(yè)之一,垃圾焚燒煙氣凈化超低排放系統(tǒng)獲得《高新技術(shù)產(chǎn)品認(rèn)定證書》。公司以市場(chǎng)、研發(fā)、服務(wù)為核心,組建了一支跨學(xué)科的、國(guó)際一流的產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì),已形成一個(gè)梯隊(duì)化、實(shí)踐型的研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì),擁有省級(jí)企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心。 |
法人代表 | 胡建民 |
總經(jīng)理 | 胡建民 |
董秘 | 汪崇標(biāo) |
成立日期 | 2001-02-12日 |
注冊(cè)資本 | 3.3億 |
員工人數(shù) | 784人 |
上市日期 | 2014-06-26日 |
總股本 | 3.33億股 |
流通股本 | 2.87億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 0.411億元 |
每股凈資產(chǎn) | 2.863元 |
電子郵箱 | zqsw@cecm.com.cn |
公司網(wǎng)址 | www.cecm.com.cn |
所在省份 | 江蘇 |
所在城市 | 無錫市 |
所在區(qū)域 | 江蘇 |
辦公地址 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)蠡湖大道2020號(hào) |
本報(bào)見習(xí)記者李亞男
在完成上海長(zhǎng)盈環(huán)保服務(wù)有限公司(簡(jiǎn)稱“上海長(zhǎng)盈”)20%股權(quán)收購兩年后,雪浪環(huán)境再次啟動(dòng)了對(duì)其72%股權(quán)的收購。
3月9日晚間,雪浪環(huán)境對(duì)外宣布,公...
sz300385雪浪環(huán)境最新公告:
雪浪環(huán)境:關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的進(jìn)展公告
無錫雪浪環(huán)境科技股份有限公司關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的進(jìn)展公告
無錫雪浪環(huán)境科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬通過自身或指定的第三方以現(xiàn)金方式收購上海長(zhǎng)盈環(huán)保服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)...
sz300385雪浪環(huán)境最新研報(bào):
雪浪環(huán)境:傳統(tǒng)主營(yíng)業(yè)務(wù)增速強(qiáng)勁,期待危廢放量
事件:
公司公布半年度報(bào)告,上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.45億元,較去年同期增長(zhǎng)37.94%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為6...