類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 安達(dá)維爾 |
股票編碼 | sz300719 |
公司中文全稱 | 北京安達(dá)維爾科技股份有限公司 |
公司英文全稱 | Beijing Andawell Science & Technology Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 航空 |
所屬市場類型 | 創(chuàng)業(yè)板 |
主營業(yè)務(wù) | 公司的主營業(yè)務(wù)主要為航空機載設(shè)備研制,機載設(shè)備維修,測控設(shè)備研制等.主要產(chǎn)品:機載設(shè)備研制業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品包括機載機械設(shè)備,機載電子設(shè)備和PMA產(chǎn)品.航空機載設(shè)備維修業(yè)務(wù)主要包括機載電子設(shè)備維修和機載機械設(shè)備維修兩大專業(yè).測控設(shè)備研制業(yè)務(wù)的設(shè)備類型包括機上原位檢測設(shè)備,地面綜合實驗設(shè)備,通用自動檢測設(shè)備,專用測試設(shè)備等. |
公司簡介 | 公司致力于航空機載電子設(shè)備維修業(yè)務(wù),是集航空機載設(shè)備研制、航空機載設(shè)備維修、測控設(shè)備研制、飛機加改裝和航材貿(mào)易等業(yè)務(wù)為一體的航空技術(shù)解決方案綜合提供商。公司為軍方、商業(yè)航空、通用航空及航空制造企業(yè)等用戶提供系統(tǒng)化航空產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)保障的解決方案,綜合實力處于行業(yè)領(lǐng)先地位。公司在持續(xù)提升航空機載設(shè)備維修技術(shù)的同時,積累了大量機載設(shè)備及測控設(shè)備的研制經(jīng)驗,充分利用國內(nèi)現(xiàn)有專業(yè)資源優(yōu)勢,將理論研究應(yīng)用到產(chǎn)品研發(fā)中,開展了航空機載設(shè)備及測控設(shè)備的研制業(yè)務(wù),獲得多項技術(shù)專利,實現(xiàn)了技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)領(lǐng)域的不斷拓展,建立并鞏固了公司在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。公司及其子公司因自身的技術(shù)實力及服務(wù)能力,已經(jīng)獲得包括國家高新技術(shù)企業(yè)、中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè)、中關(guān)村高成長企業(yè)TOP100、中國人民解放軍科學(xué)技術(shù)進步二等獎等在內(nèi)的多項資質(zhì)及獎項,并因為在參加“紀(jì)念中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利70周年”閱兵活動中做出貢獻而獲得軍方客戶的專項表彰。 |
法人代表 | 趙子安 |
總經(jīng)理 | 趙子安 |
董秘 | 杜筱晨 |
成立日期 | 2001-12-03日 |
注冊資本 | 2.5億 |
員工人數(shù) | 644人 |
上市日期 | 2017-11-09日 |
總股本 | 2.54億股 |
流通股本 | 1.81億股 |
最近四個季度凈利潤 | 0.247億元 |
每股凈資產(chǎn) | 3.998元 |
電子郵箱 | securities@andawell.com |
公司網(wǎng)址 | www.andawell.com |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在區(qū)域 | 北京 |
辦公地址 | 北京市順義區(qū)仁和地區(qū)杜楊北街19號 |
董秘回答(安達(dá)維爾SZ300719):
您好!公司總體營收一直穩(wěn)步提升,銷售收入主要根據(jù)訂單交付節(jié)奏合理安排;公司嚴(yán)格按照相應(yīng)會計準(zhǔn)則及會計制度進行收入確認(rèn),具體數(shù)據(jù)請留意公司定期報...
sz300719安達(dá)維爾最新公告:
安達(dá)維爾:關(guān)于對全資子公司增資、更名及經(jīng)營范圍變更的事項完成工商變更登記的公告
北京安達(dá)維爾科技股份有限公司關(guān)于對全資子公司增資、更名及經(jīng)營范圍變更的事項
完成工商變更登記的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載...
sz300719安達(dá)維爾最新研報:
安達(dá)維爾:經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定,創(chuàng)新驅(qū)動可持續(xù)發(fā)展
事件:
2019年上半年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.71億元,同比增長10.12%。公司實現(xiàn)營業(yè)利潤185.73萬元...