類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 海晨股份 |
股票編碼 | sz300873 |
公司中文全稱 | |
公司英文全稱 | |
所屬行業(yè) | |
所屬市場(chǎng)類型 | |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主營(yíng)業(yè)務(wù)是為電子信息行業(yè)相關(guān)企業(yè)提供全方位,一體化的現(xiàn)代綜合物流服務(wù),深度嵌入電子信息行業(yè)內(nèi)企業(yè)采購(gòu),生產(chǎn),銷售及售后服務(wù)等各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié). |
公司簡(jiǎn)介 | 公司利用現(xiàn)代信息技術(shù)、依托綜合物流管理平臺(tái),積極整合已有物流資源并打造專業(yè)化的現(xiàn)代物流服務(wù)體系,涵蓋了制造業(yè)企業(yè)原材料物流、生產(chǎn)物流、成品物流以及逆向物流等供應(yīng)鏈的全流程,實(shí)現(xiàn)了物流業(yè)和制造業(yè)的深入聯(lián)動(dòng)和良好互動(dòng),能夠幫助客戶縮短生產(chǎn)周期、降低庫(kù)存量、提高生產(chǎn)效率,充分利用不斷發(fā)展的物流行業(yè)技術(shù)及豐富的現(xiàn)代物流管理經(jīng)驗(yàn),幫助客戶降低綜合物流成本并實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)共贏。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展與積累,公司服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)已遍布江蘇、安徽、上海、廣東、湖北、四川等多個(gè)省份,已建立了覆蓋全國(guó)主要地區(qū)的物流網(wǎng)絡(luò),并在中國(guó)香港、泰國(guó)和德國(guó)等部分區(qū)域建立公司,形成了便捷高效的集貨運(yùn)代理、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)等于一體的現(xiàn)代物流服務(wù)體系,獲得了江蘇省重點(diǎn)物流企業(yè)、江蘇省十佳物流企業(yè)、江蘇省高新技術(shù)企業(yè)等多項(xiàng)殊榮,在物流行業(yè)具有一定的市場(chǎng)地位和品牌知名度,并擁有聯(lián)想集團(tuán)、索尼公司、臺(tái)達(dá)電子、光寶科技、大聯(lián)大控股、康寧公司、偉創(chuàng)力公司等全球知名電子信息行業(yè)客戶資源。同時(shí)公司充分利用不斷發(fā)展的物流行業(yè)技術(shù),依托完善的物流網(wǎng)絡(luò)、豐富的物流行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和人才儲(chǔ)備,積極拓展冷鏈物流及同城物流等業(yè)務(wù),不斷拓展綜合物流業(yè)務(wù)的覆蓋領(lǐng)域和范圍。 |
法人代表 | 梁晨 |
總經(jīng)理 | 梁晨 |
董秘 | 高玉標(biāo) |
成立日期 | 2011-08-18日 |
注冊(cè)資本 | 2.1億 |
員工人數(shù) | 1598人 |
上市日期 | 2018-06-11日 |
總股本 | 2.13億股 |
流通股本 | 1.07億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 3.778億元 |
每股凈資產(chǎn) | 10.267元 |
電子郵箱 | irm@hichain.com |
公司網(wǎng)址 | www.hichain.com |
所在省份 | 江蘇 |
所在城市 | 蘇州市 |
所在區(qū)域 | |
辦公地址 | 江蘇省蘇州市吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泉海路111號(hào) |