類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 信濠光電 |
股票編碼 | sz301051 |
公司中文全稱 | |
公司英文全稱 | |
所屬行業(yè) | |
所屬市場類型 | |
主營業(yè)務(wù) | 主要從事玻璃防護(hù)屏的研發(fā),生產(chǎn)和銷售,主要經(jīng)營玻璃防護(hù)屏及相關(guān)觸控顯示產(chǎn)品,其中玻璃防護(hù)屏是公司的核心產(chǎn)品. |
公司簡介 | 公司是一家主要從事玻璃防護(hù)屏的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能手機、平板電腦、智能手表等新一代信息終端。公司是目前國內(nèi)規(guī)模較大的專業(yè)玻璃防護(hù)屏供應(yīng)商之一,并已成為深天馬、三星顯示、華顯光電、日本顯示和信利光電等大型光電子器件制造商的玻璃防護(hù)屏配套供應(yīng)商,產(chǎn)品最終應(yīng)用于華為、vivo、三星等國內(nèi)外知名品牌移動終端。 |
法人代表 | 姚浩 |
總經(jīng)理 | 梁建 |
董秘 | 周旋 |
成立日期 | 2013-11-26日 |
注冊資本 | 0.8億 |
員工人數(shù) | 4984人 |
上市日期 | 2022-09-13日 |
總股本 | 0.8億股 |
流通股本 | 0.42億股 |
最近四個季度凈利潤 | -0.071億元 |
每股凈資產(chǎn) | 33.720元 |
電子郵箱 | IR@xinhaoph.com |
公司網(wǎng)址 | www.xinhaoph.com |
所在省份 | 廣東 |
所在城市 | 深圳市 |
所在區(qū)域 | |
辦公地址 | 廣東省深圳市寶安區(qū)松崗街道松塘路18號 |