類(lèi)別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 東風(fēng)科技 |
股票編碼 | sh600081 |
公司中文全稱 | 東風(fēng)電子科技股份有限公司 |
公司英文全稱 | Dongfeng Electronic Technology Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 汽車(chē)配件 |
所屬市場(chǎng)類(lèi)型 | 主板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主要產(chǎn)品:汽車(chē)儀表系統(tǒng),飾件系統(tǒng),制動(dòng)系統(tǒng),汽車(chē)電子系統(tǒng)及金屬鑄件產(chǎn)品.主營(yíng)業(yè)務(wù):研發(fā),開(kāi)發(fā),采購(gòu),制造,銷(xiāo)售汽車(chē)儀表系統(tǒng),飾件系統(tǒng),制動(dòng)系統(tǒng)(含ABS氣壓防抱死制動(dòng)系統(tǒng)),供油系統(tǒng)產(chǎn)品,GPS車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)部件及車(chē)身控制系統(tǒng)等汽車(chē)電子系統(tǒng)產(chǎn)品;汽車(chē),摩托車(chē)及其他領(lǐng)域的傳感器及其他部件產(chǎn)品,塑料零件,有色金屬壓鑄件的設(shè)計(jì),制造和銷(xiāo)售,自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口. |
公司簡(jiǎn)介 | 公司經(jīng)營(yíng)范圍為研究、開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、制造、銷(xiāo)售汽車(chē)儀表系統(tǒng)、飾件系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、供油系統(tǒng)產(chǎn)品,車(chē)身控制器等汽車(chē)電子系統(tǒng)產(chǎn)品;汽車(chē)、摩托車(chē)及其他領(lǐng)域的傳感器及其他部件產(chǎn)品、塑料零件、有色金屬壓鑄件的設(shè)計(jì)、制造和銷(xiāo)售,自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口,但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外(涉及許可經(jīng)營(yíng)的憑許可證經(jīng)營(yíng))。公司主要產(chǎn)品包括汽車(chē)儀表系統(tǒng)、飾件系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、汽車(chē)電子系統(tǒng)及金屬鑄件產(chǎn)品。公司電子業(yè)務(wù)、飾件業(yè)務(wù)、制動(dòng)業(yè)務(wù)與國(guó)內(nèi)外行業(yè)實(shí)力企業(yè)合資合作,使公司在運(yùn)營(yíng)管理、產(chǎn)品技術(shù)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面的優(yōu)勢(shì)得以快速提升。 |
法人代表 | 陳興林 |
總經(jīng)理 | 韓力 |
董秘 | 李非 |
成立日期 | 1998-04-29日 |
注冊(cè)資本 | 4.7億 |
員工人數(shù) | 4661人 |
上市日期 | 1997-07-03日 |
總股本 | 4.7億股 |
流通股本 | 3.14億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 1.972億元 |
每股凈資產(chǎn) | 6.785元 |
電子郵箱 | postmaster@detc.com.cn |
公司網(wǎng)址 | www.detc.com.cn |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在區(qū)域 | 上海 |
辦公地址 | 上海市中山北路2000號(hào)22樓 |
免責(zé)聲明:本信息由新浪財(cái)經(jīng)從公開(kāi)信息中摘錄,不構(gòu)成任何投資建議;新浪財(cái)經(jīng)不保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,內(nèi)容僅供參考。
東風(fēng)電子科技股份有限公司董事會(huì)關(guān)于調(diào)整吸收合并發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格的說(shuō)明
東風(fēng)電子科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“東風(fēng)科技”)于2019年5月31日召開(kāi)第七屆董事會(huì)2019年第五...
sh600081東風(fēng)科技最新研報(bào):
東風(fēng)科技公司動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng):主業(yè)發(fā)展無(wú)礙,汽車(chē)電子業(yè)務(wù)成長(zhǎng)可期
投資建議公司上半年凈利潤(rùn)下滑主要受壞賬政策變更、投資收益減少所致,公司主業(yè)增長(zhǎng)平穩(wěn)。下半年國(guó)內(nèi)車(chē)市反彈將支撐主業(yè)發(fā)展,公司汽車(chē)電子業(yè)務(wù)仍具備較好成長(zhǎng)性。我們預(yù)計(jì),公司2016-2018年...