類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 西部資源 |
股票編碼 | sh600139 |
公司中文全稱 | 四川西部資源控股股份有限公司 |
公司英文全稱 | Sichuan Western Resources Holding Co., Ltd |
所屬行業(yè) | 綜合類 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業(yè)務 | 主要產(chǎn)品:新能源汽車產(chǎn)品,礦產(chǎn)產(chǎn)品.主營業(yè)務:新能源汽車板塊及礦產(chǎn)資源板塊 |
公司簡介 | 公司是集銅、金、銀等多金屬的探、采、選及新能源開發(fā)與利用的大型資源性企業(yè)。公司立足自有資源優(yōu)勢,利用上市公司在資本市場的融資平臺,通過兼并、收購、增發(fā)等手段,不斷擴大公司的資產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)能力,已成為銅、鉛、鋅、黃金、銀、鋰輝石為主的多礦種采選企業(yè),多金屬布局已成規(guī)模,擁有豐富的資源儲量,資產(chǎn)質(zhì)量、核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力均得到了重大提升。公司適時作出向新能源汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整,在穩(wěn)固礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)的同時,以鋰礦石為原材料基礎,實現(xiàn)鋰電池材料、鋰電池組裝、新能源汽車開發(fā)、制造和銷售一體化的產(chǎn)業(yè)布局,打造新能源汽車板塊的完整產(chǎn)業(yè)鏈。公司聘請HUANG BIYING、毛煥宇等一批國際知名的行業(yè)專家作為研發(fā)帶頭人,自主研發(fā)生產(chǎn)技術先進、性能穩(wěn)定的鋰電池動力系統(tǒng),掌握新能源車輛中電池、電機、電控三大關鍵領域的核心技術,力圖在鋰電池正負極材料、電解液、隔膜、鋰電芯生產(chǎn)、新能源汽車高效節(jié)能電機系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)以及新能源整車制造等方面實現(xiàn)全面突破,形成協(xié)同優(yōu)勢。 |
法人代表 | 史躍朋 |
總經(jīng)理 | 史躍朋 |
董秘 | 高飛 |
成立日期 | 1997-12-02日 |
注冊資本 | 6.6億 |
員工人數(shù) | 21人 |
上市日期 | 1998-02-25日 |
總股本 | 6.62億股 |
流通股本 | 6.62億股 |
最近四個季度凈利潤 | -6.335億元 |
每股凈資產(chǎn) | -0.847元 |
電子郵箱 | hua.qin@scxbzy.com |
公司網(wǎng)址 | www.scxbzy.com |
所在省份 | 四川 |
所在城市 | 綿陽市 |
所在區(qū)域 | 四川 |
辦公地址 | 四川省成都市錦江區(qū)工業(yè)開發(fā)區(qū)畢升路256號中加國際16層 |
四川西部資源控股股份有限公司關于全資子公司股權被凍結(jié)的公告
近日,四川西部資源控股股份有限公司(以下簡稱“公司”或“西部資源”)收到云南省維西傈僳族自治縣人民法院(以下簡稱“維西縣法...
sh600139西部資源最新研報:
西部資源:主業(yè)經(jīng)營未見改善,扭虧尚需更多努力
事件:西部資源發(fā)布2016年三季報,公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.83億元,同比減少29.97%;歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損2.31億元,同比由盈轉(zhuǎn)虧;基本每股收益-0.349元。公司預計20...