類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 新農(nóng)開發(fā) |
股票編碼 | sh600359 |
公司中文全稱 | 新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司 |
公司英文全稱 | Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè)綜合 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業(yè)務(wù) | 主要產(chǎn)品:棉花. |
公司簡介 | 公司是一家以棉花種植及加工為基礎(chǔ),集棉漿化纖、畜牧乳業(yè)、甘草制藥、房地產(chǎn)開發(fā)為一體的上市公司,是國家級商品棉生產(chǎn)基地、國家良種奶牛養(yǎng)殖示范基地和全國最大的甘草浸膏生產(chǎn)基地,主要產(chǎn)品有“新農(nóng)牌”棉花、棉紡織品、棉漿化纖制品、乳制品、甘草制品、節(jié)水器材等,產(chǎn)品遠銷日本、美國、德國等眾多國家,發(fā)展前景非常廣闊。近年來,公司分別被國家農(nóng)業(yè)部、科技部認定為“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)”、“國家第一批龍頭企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心”,并先后榮獲“全國優(yōu)秀企業(yè)”、“新疆最具有成長力企業(yè)前十強”等榮譽稱號。 |
法人代表 | 唐建國 |
總經(jīng)理 | 唐建國 |
董秘 | 張春疆 |
成立日期 | 1999-04-23日 |
注冊資本 | 3.8億 |
員工人數(shù) | 571人 |
上市日期 | 1999-04-29日 |
總股本 | 3.82億股 |
流通股本 | 3.82億股 |
最近四個季度凈利潤 | 0.594億元 |
每股凈資產(chǎn) | 1.499元 |
電子郵箱 | 52548029@qq.com |
公司網(wǎng)址 | www.xnkf.com |
所在省份 | 新疆 |
所在城市 | 阿拉爾市 |
所在區(qū)域 | 新疆 |
辦公地址 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿拉爾市軍墾大道領(lǐng)先商業(yè)寫字樓12層 |
免責(zé)聲明:本信息由新浪財經(jīng)從公開信息中摘錄,不構(gòu)成任何投資建議;新浪財經(jīng)不保證數(shù)據(jù)的準確性,內(nèi)容僅供參考。
證券代碼:600359證券簡稱:新農(nóng)開發(fā)公告編號:2020-015號
新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司關(guān)于上海證券交易所對公司有關(guān)業(yè)績預(yù)告事項的
問...
sh600359新農(nóng)開發(fā)最新研報:
新農(nóng)開發(fā):聯(lián)合央企預(yù)中標41億大單,訂單充裕業(yè)績彈性可期
事項:2019年4月8日公司發(fā)布重大項目預(yù)中標公告,公司所屬聯(lián)合體預(yù)中標江東大道項目,中標價約41.20億元。其中,公司負責(zé)項目除橋梁、隧道外的部分道路、管線、綜合管廊等及全部景觀綠化工...