類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | *ST金山 |
股票編碼 | sh600396 |
公司中文全稱 | 沈陽金山能源股份有限公司 |
公司英文全稱 | Shenyang Jinshan Energy Co.,Ltd |
所屬行業(yè) | 火力發(fā)電 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業(yè)務 | 主營業(yè)務:電力,熱力的生產(chǎn)和供應 |
公司簡介 | 公司是國家電力體制改革組建的國有獨資發(fā)電企業(yè),屬于國務院國資委監(jiān)管的特大型中央企業(yè),主營業(yè)務為電力生產(chǎn)、熱力生產(chǎn)和供應;與電力相關(guān)的煤炭等一次能源開發(fā)以及相關(guān)專業(yè)技術(shù)服務。近年來,公司深入貫徹落實黨中央、國務院各項決策部署和國家能源戰(zhàn)略,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,著力提質(zhì)增效,深化改革創(chuàng)新,加強黨的建設,綜合實力不斷增強,行業(yè)地位明顯提升。 |
法人代表 | 李延群 |
總經(jīng)理 | 李瑞光 |
董秘 | 李瑞光 |
成立日期 | 1998-06-04日 |
注冊資本 | 14.7億 |
員工人數(shù) | 3103人 |
上市日期 | 2001-03-28日 |
總股本 | 14.73億股 |
流通股本 | 14.73億股 |
最近四個季度凈利潤 | -23.780億元 |
每股凈資產(chǎn) | -0.380元 |
電子郵箱 | zqb600396@126.com |
公司網(wǎng)址 | www.chd.com.cn |
所在省份 | 遼寧 |
所在城市 | 沈陽市 |
所在區(qū)域 | 遼寧 |
辦公地址 | 遼寧省沈陽市和平區(qū)南五馬路183號泰宸商務大廈B座23-24 |
新浪財經(jīng)訊3月26日消息,上交所上市公司一季報首次預約披露時間出爐,*ST金山將于4月8日發(fā)布滬市首份一季報。此外,華正新材4月9日披露,三棵樹、傲農(nóng)生物、鎮(zhèn)海股份、南京熊貓的一季報首次預約...
sh600396*ST金山最新公告:
*ST金山2019年度經(jīng)營數(shù)據(jù)公告
沈陽金山能源股份有限公司2019年度經(jīng)營數(shù)據(jù)公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任...
sh600396*ST金山最新研報: