類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 浦東金橋 |
股票編碼 | sh600639 |
公司中文全稱 | 上海金橋出口加工區(qū)開發(fā)股份有限公司 |
公司英文全稱 | Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 園區(qū)開發(fā) |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業(yè)務(wù) | 房地產(chǎn)銷售,房地產(chǎn)租賃. |
公司簡介 | 公司已經(jīng)成長為一家資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良、業(yè)績穩(wěn)定、成長可期的知名上市公司。公司抓住浦東開發(fā)開放契機(jī),依托上市公司的品牌優(yōu)勢、資金優(yōu)勢、積極承擔(dān)著上海金橋自由貿(mào)易試驗區(qū)的開發(fā)建設(shè)、招商引資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和載體運營管理,著力打造產(chǎn)城融合的示范園區(qū)。公司的核心競爭力是功能集聚區(qū)的設(shè)計、開發(fā)、經(jīng)營和管理能力;核心品牌是“金橋”、“碧云”;核心產(chǎn)品是“開發(fā)區(qū)及功能集聚區(qū)市場化的產(chǎn)業(yè)、商業(yè)、住宅、辦公、研發(fā)、學(xué)校等建筑房產(chǎn)”。在建立市場化運作機(jī)制和標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)操作模式的基礎(chǔ)上,強(qiáng)化服務(wù),深化功能,使公司發(fā)展成為在功能集聚區(qū)的設(shè)計、開發(fā)、經(jīng)營和管理方面具有國際競爭力的大型股份制企業(yè)。 |
法人代表 | 王穎 |
總經(jīng)理 | 湯文侃 |
董秘 | 嚴(yán)少云 |
成立日期 | 1993-10-07日 |
注冊資本 | 11.2億 |
員工人數(shù) | 215人 |
上市日期 | 1993-03-26日 |
總股本 | 11.22億股 |
流通股本 | 11.22億股 |
最近四個季度凈利潤 | 21.381億元 |
每股凈資產(chǎn) | 10.998元 |
電子郵箱 | jqir@shpdjq.com |
公司網(wǎng)址 | www.shpdjq.com |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在區(qū)域 | 上海 |
辦公地址 | 上海市浦東新區(qū)新金橋路27號18號樓 |
原標(biāo)題:1-2月財政收入、支出同時下降,意味著什么?
上海金橋出口加工區(qū)開發(fā)股份有限公司
2019年度業(yè)績快報公告
特別提示本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、...
sh600639浦東金橋最新研報:
浦東金橋公司半年報:業(yè)績穩(wěn)健增長,園區(qū)提質(zhì)增效
事件。公司公布2019年半年報。報告期內(nèi),公司營業(yè)收入14.27億元,同比增長62.45%;歸屬于上市公司股東凈利潤4.45億元,同比增長11.12%。實現(xiàn)基本每股收益0.40元。