類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | *ST工新 |
股票編碼 | sh600701 |
公司中文全稱 | 哈爾濱工大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)股份有限公司 |
公司英文全稱 | Harbin Gong Da High-Tech Enterprise Development Co.,Ltd |
所屬行業(yè) | 綜合類 |
所屬市場(chǎng)類型 | 主板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 商業(yè)物業(yè)管理 |
公司簡(jiǎn)介 | 公司原主營(yíng)業(yè)務(wù)為大豆深加工、乳制品制造以及商業(yè)服務(wù),其中商業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)主要為購物中心的物業(yè)出租。公司通過發(fā)行股份置入漢柏科技100%股權(quán),漢柏科技是國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及云計(jì)算融合系統(tǒng)領(lǐng)域的知名廠商,主要從事企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、云計(jì)算融合系統(tǒng)及組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,能夠提供企業(yè)專屬網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)專屬云、云計(jì)算數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域內(nèi)的綜合解決方案。公司的業(yè)務(wù)種類得到了豐富。 |
法人代表 | 任會(huì)云 |
總經(jīng)理 | 任會(huì)云 |
董秘 | 周雪晶 |
成立日期 | 1993-07-28日 |
注冊(cè)資本 | 10.3億 |
員工人數(shù) | 611人 |
上市日期 | 1996-05-28日 |
總股本 | 10.35億股 |
流通股本 | 8.32億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | -13.086億元 |
每股凈資產(chǎn) | -7.194元 |
電子郵箱 | gongdagaoxin@163.com |
公司網(wǎng)址 | hit-hi-tech.cn |
所在省份 | 黑龍江 |
所在城市 | 哈爾濱市 |
所在區(qū)域 | 黑龍江 |
辦公地址 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長(zhǎng)江路398號(hào) |
受損股民可至新浪股民維權(quán)平臺(tái)登記該公司維權(quán):http://wq.finance.sina.com.cn/
微博關(guān)注@新浪證券、微信關(guān)注新浪券商基金、百度搜索新浪股民維權(quán)、訪...
sh600701*ST工新最新公告:
*ST工新2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
哈爾濱工大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)股份有限公司
(股票代碼600701)
2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì)議資料
哈爾濱工大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)股份有...
sh600701*ST工新最新研報(bào):
工大高新公司研究報(bào)告:人工智能與云計(jì)算綜合方案供應(yīng)商
投資要點(diǎn):
業(yè)績(jī)扭虧,成功摘帽。公司披露2016年報(bào),營(yíng)收16.51億元,同比增長(zhǎng)96.61%;歸母凈利潤(rùn)7658.0...