類(lèi)別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱(chēng) | 中儲(chǔ)股份 |
股票編碼 | sh600787 |
公司中文全稱(chēng) | 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司 |
公司英文全稱(chēng) | CMST Development Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 |
所屬市場(chǎng)類(lèi)型 | 主板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主要業(yè)務(wù):期現(xiàn)貨交割物流,大宗商品供應(yīng)鏈,物流+互聯(lián)網(wǎng),消費(fèi)品物流,工程物流,金融物流. |
公司簡(jiǎn)介 | 公司是全國(guó)性大型綜合物流企業(yè)之一,以物資經(jīng)銷(xiāo)和物流業(yè)務(wù)為主。公司業(yè)務(wù)涵蓋期現(xiàn)貨交割物流、大宗商品供應(yīng)鏈、物流+互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)品物流、工程物流、金融物流等領(lǐng)域。公司以專(zhuān)業(yè)化、網(wǎng)絡(luò)化、集約化、信息化運(yùn)作模式,形成了以實(shí)體網(wǎng)絡(luò)為依托,以信息化為紐帶,以現(xiàn)代物流技術(shù)為手段,以大客戶(hù)為主要服務(wù)對(duì)象,具有倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送、質(zhì)押監(jiān)管、多式聯(lián)運(yùn)、加工制造、物流設(shè)計(jì)、物流貿(mào)易、科技開(kāi)發(fā)、現(xiàn)貨市場(chǎng)、電子商務(wù)、小額貸款、金屬材料檢驗(yàn)、物流地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、資本運(yùn)作等綜合配套的全方位、全天候多維物流服務(wù)體系。公司倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)覆蓋亞洲、歐洲、美洲等世界主要經(jīng)濟(jì)區(qū)域,在國(guó)內(nèi)20多個(gè)省、直轄市和自治區(qū)投資運(yùn)營(yíng)了物流園區(qū),形成了立足中國(guó)、服務(wù)全球的倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)能力,能夠?yàn)橹型馄髽I(yè)的全球化經(jīng)營(yíng)提供物流支持。公司擁有精細(xì)化、專(zhuān)業(yè)化、信息化管理流程和管理方法以及相當(dāng)數(shù)量、素質(zhì)較高的人才隊(duì)伍,能夠向客戶(hù)提供個(gè)性化的供應(yīng)鏈解決方案。公司所研制和生產(chǎn)的工業(yè)衡器、公路超載保護(hù)裝置、起重衡等產(chǎn)品,部分國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)50%以上,擁有一批核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 |
法人代表 | 梁偉華 |
總經(jīng)理 | 趙曉宏 |
董秘 | 彭曦德 |
成立日期 | 1997-01-08日 |
注冊(cè)資本 | 21.9億 |
員工人數(shù) | 4937人 |
上市日期 | 1997-01-21日 |
總股本 | 21.9億股 |
流通股本 | 21.7億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 11.667億元 |
每股凈資產(chǎn) | 6.005元 |
電子郵箱 | zhengquanbu@cmstd.com.cn |
公司網(wǎng)址 | www.cmstd.com.cn |
所在省份 | 天津 |
所在城市 | 天津市 |
所在區(qū)域 | 天津 |
辦公地址 | 北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)6區(qū)18號(hào)樓 |
原標(biāo)題:快遞物流板塊走強(qiáng)中儲(chǔ)股份(600787.SH)漲超9%來(lái)源:格隆匯
格隆匯3月25日丨快遞物流板塊午后走強(qiáng),中儲(chǔ)股份一度漲停,...
sh600787中儲(chǔ)股份最新公告:
中儲(chǔ)股份關(guān)于2020年度第三期超短期融資券發(fā)行結(jié)果的公告
中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司關(guān)于2020年度第三期超短期融資券發(fā)行結(jié)果的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整...
sh600787中儲(chǔ)股份最新研報(bào):
中儲(chǔ)股份首次覆蓋報(bào)告:持續(xù)盈利能力弱,土地構(gòu)建估值底
首次覆蓋,評(píng)級(jí)“中性”。公司土地價(jià)值可觀,過(guò)去五年積極混改,并培育“無(wú)車(chē)承運(yùn)人”等新商業(yè)模式。利潤(rùn)培育仍需時(shí)間,收儲(chǔ)時(shí)間不確定,盈利預(yù)測(cè)未考慮。預(yù)測(cè)2019-21年EPS為0.05/0....