類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 百聯(lián)股份 |
股票編碼 | sh600827 |
公司中文全稱 | 上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 |
公司英文全稱 | Shanghai Bailian Group Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 超市連鎖 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業(yè)務(wù) | 主要業(yè)務(wù):連鎖超市業(yè)務(wù),建材業(yè)務(wù),百貨業(yè)務(wù),房屋出租. |
公司簡介 | 公司是百聯(lián)集團(tuán)有限公司轄下的核心企業(yè),國內(nèi)一流的大型綜合性商業(yè)股份制上市公司,由原上海友誼集團(tuán)股份有限公司于2011年吸收合并上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司組建而成。資產(chǎn)規(guī)模、銷售規(guī)模等關(guān)鍵性指標(biāo)始終名列A股商業(yè)類上市公司前列。公司經(jīng)過對優(yōu)勢資源的重新組合,前瞻性地成功實現(xiàn)公司主營業(yè)務(wù)由傳統(tǒng)百貨向零售連鎖業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型,幾乎涵蓋了零售業(yè)現(xiàn)有的各種業(yè)態(tài),如百貨、標(biāo)準(zhǔn)超市、大賣場、便利店、購物中心、品牌折扣店、專業(yè)專賣店等。公司以百貨商店、連鎖超市、購物中心、奧特萊斯為核心業(yè)務(wù),相對控股中國香港上市的聯(lián)華超市股份有限公司、絕對控股好美家裝潢建材有限公司,旗下?lián)碛幸慌碜u(yù)國內(nèi)外的知名企業(yè),如第一百貨商店、永安百貨、東方商廈、第一八佰伴等百貨商店;百聯(lián)南方、百聯(lián)西郊、百聯(lián)中環(huán)、百聯(lián)又一城等購物中心;百聯(lián)奧特萊斯廣場、聯(lián)華超市、華聯(lián)超市、好美家等一批知名企業(yè)。 |
法人代表 | 葉永明 |
總經(jīng)理 | 張申羽 |
董秘 | 董小春 |
成立日期 | 1994-06-02日 |
注冊資本 | 17.8億 |
員工人數(shù) | 27841人 |
上市日期 | 1994-02-04日 |
總股本 | 17.84億股 |
流通股本 | 17.84億股 |
最近四個季度凈利潤 | 1.252億元 |
每股凈資產(chǎn) | 9.567元 |
電子郵箱 | blgf600827@bl.com |
公司網(wǎng)址 | www.bailian.sh.cn |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在區(qū)域 | 上海 |
辦公地址 | 上海市六合路58號新一百大廈13樓 |
炒股就看金麒麟分析師研報,權(quán)威,專業(yè),及時,全面,助您挖掘潛力主題機(jī)會!
上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于股東增持計劃完成的公告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示:
...公司1H2019營收同比增長5.08%,歸母凈利潤同比增長3.09%
1H2019實現(xiàn)營業(yè)收入260.99億元,同比增...