類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 財(cái)通證券 |
股票編碼 | sh601108 |
公司中文全稱 | 財(cái)通證券股份有限公司 |
公司英文全稱 | Caitong Securities Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 證券 |
所屬市場(chǎng)類型 | 主板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主要從事證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù),投資銀行業(yè)務(wù),資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),證券自營(yíng)業(yè)務(wù),證券信用業(yè)務(wù)以及研究業(yè)務(wù).此外,公司通過子公司財(cái)通證券資管開展證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù);通過子公司財(cái)通資本開展私募基金管理等相關(guān)業(yè)務(wù);通過子公司財(cái)通創(chuàng)新開展另類投資等相關(guān)業(yè)務(wù);通過子公司財(cái)通香港開展境外證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù);通過參股公司永安期貨開展商品期貨經(jīng)紀(jì),金融期貨經(jīng)紀(jì),期貨投資咨詢,資產(chǎn)管理業(yè)務(wù);通過參股公司財(cái)通基金開展基金管理業(yè)務(wù). |
公司簡(jiǎn)介 | 公司是一家經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的綜合性證券公司。公司經(jīng)營(yíng)證券經(jīng)紀(jì)、證券投資咨詢、證券自營(yíng)、證券承銷與保薦、融資融券、證券投資基金代銷、代銷金融產(chǎn)品等業(yè)務(wù)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。此外,公司下屬公司財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司經(jīng)營(yíng)證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù);浙江財(cái)通資本投資有限公司經(jīng)營(yíng)私募基金管理等業(yè)務(wù);財(cái)通證券(香港)有限公司經(jīng)營(yíng)境外證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù);浙江財(cái)通創(chuàng)新投資有限公司經(jīng)營(yíng)股權(quán)投資、金融產(chǎn)品投資等另類投資業(yè)務(wù);永安期貨股份有限公司主要經(jīng)營(yíng)商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)、期貨投資咨詢、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù);財(cái)通基金管理有限公司經(jīng)營(yíng)基金管理業(yè)務(wù)。 |
法人代表 | 黃偉建 |
總經(jīng)理 | 黃偉建 |
董秘 | 官勇華 |
成立日期 | 2003-06-11日 |
注冊(cè)資本 | 46.4億 |
員工人數(shù) | 3881人 |
上市日期 | 2017-10-24日 |
總股本 | 46.44億股 |
流通股本 | 46.44億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 21.533億元 |
每股凈資產(chǎn) | 6.810元 |
電子郵箱 | ir@ctsec.com |
公司網(wǎng)址 | www.ctsec.com |
所在省份 | 浙江 |
所在城市 | 杭州市 |
所在區(qū)域 | 浙江 |
辦公地址 | 浙江省杭州市西湖區(qū)天目山路198號(hào)財(cái)通雙冠大廈西樓 |
證券代碼:601108??????????????證券簡(jiǎn)稱:財(cái)通證券??????????????公告編號(hào):2020-014
債券代碼:?166362??????????債券簡(jiǎn)...
sh601108財(cái)通證券最新公告:
財(cái)通證券2020年第一期次級(jí)債券發(fā)行結(jié)果公告
財(cái)通證券股份有限公司2020年第一期次級(jí)債券發(fā)行結(jié)果公告
財(cái)通證券股份有限公司(簡(jiǎn)稱“財(cái)通證券”)面向合格投資者非公開發(fā)行總額不超過80億元次級(jí)債券的申請(qǐng)已獲得上海證券交易所債券掛牌...
sh601108財(cái)通證券最新研報(bào):
財(cái)通證券:深耕區(qū)域,資管期貨優(yōu)勢(shì)地位穩(wěn)固
事件描述
公司發(fā)布2019年中報(bào),實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.84億元,同比增長(zhǎng)25.66%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為7.32...