類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 工業(yè)富聯(lián) |
股票編碼 | sh601138 |
公司中文全稱 | 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 |
公司英文全稱 | Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. |
所屬行業(yè) | 通信設(shè)備 |
所屬市場(chǎng)類型 | 主板 |
主營業(yè)務(wù) | 主要從事各類電子設(shè)備產(chǎn)品的設(shè)計(jì),研發(fā),制造與銷售業(yè)務(wù),依托于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為全球知名客戶提供智能制造和科技服務(wù)解決方案.公司主要產(chǎn)品涵蓋通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,云服務(wù)設(shè)備,精密工具和工業(yè)機(jī)器人. |
公司簡(jiǎn)介 | 公司是全球領(lǐng)先的通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、云服務(wù)設(shè)備、精密工具及工業(yè)機(jī)器人專業(yè)設(shè)計(jì)制造服務(wù)商,為客戶提供以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為核心的新形態(tài)電子設(shè)備產(chǎn)品智能制造服務(wù)。公司致力于為企業(yè)提供以自動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò)化、平臺(tái)化、大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的科技服務(wù)綜合解決方案,引領(lǐng)傳統(tǒng)制造向智能制造的轉(zhuǎn)型;并以此為基礎(chǔ)構(gòu)建云計(jì)算、移動(dòng)終端、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、高速網(wǎng)絡(luò)和機(jī)器人為技術(shù)平臺(tái)的“先進(jìn)制造+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”新生態(tài)。公司主要從事各類電子設(shè)備產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造與銷售業(yè)務(wù),依托于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為全球知名客戶提供智能制造和科技服務(wù)解決方案。公司主要產(chǎn)品涵蓋通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、云服務(wù)設(shè)備、精密工具和工業(yè)機(jī)器人。相關(guān)產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能手機(jī)、寬帶和無線網(wǎng)絡(luò)、多媒體服務(wù)運(yùn)營商的基礎(chǔ)建設(shè)、電信運(yùn)營商的基礎(chǔ)建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)商所需終端產(chǎn)品、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)中心的基礎(chǔ)建設(shè)以及精密核心零組件的自動(dòng)化智能制造等。 |
法人代表 | 李軍旗 |
總經(jīng)理 | 鄭弘孟 |
董秘 | 郭俊宏 |
成立日期 | 2015-03-06日 |
注冊(cè)資本 | 198.7億 |
員工人數(shù) | 191970人 |
上市日期 | 2018-06-08日 |
總股本 | 198.61億股 |
流通股本 | 197.94億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 201.547億元 |
每股凈資產(chǎn) | 5.841元 |
電子郵箱 | ir@fii-foxconn.com |
公司網(wǎng)址 | www.fii-foxconn.com |
所在省份 | 廣東 |
所在城市 | 深圳市 |
所在區(qū)域 | 深圳 |
辦公地址 | 廣東省深圳市龍華區(qū)龍華街道東環(huán)二路二號(hào)富士康科技園C1棟二層 |
原標(biāo)題:揭秘隱形投資巨頭富士康的資本版圖丨億歐解案例來源:億歐網(wǎng)
獲利數(shù)十億,入股滴滴、曠視、小鵬汽車、寧德時(shí)代等科技新星;投資控股22家上市企業(yè),公司總市值近... 2019H1,工業(yè)富聯(lián)營業(yè)收入1705.08億元,同比增長(zhǎng)7.24%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)54.78億元,同比增長(zhǎng)0.62%。
sh601138工業(yè)富聯(lián)最新公告:
工業(yè)富聯(lián)相關(guān)事項(xiàng)說明公告
工業(yè)富聯(lián):019H1營收同比7%,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系建成推廣
&nb...