類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 交通銀行 |
股票編碼 | sh601328 |
公司中文全稱 | 交通銀行股份有限公司 |
公司英文全稱 | Bank of Communications Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 銀行 |
所屬市場(chǎng)類型 | 主板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主營(yíng)業(yè)務(wù):公司及機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù),零售及個(gè)人銀行業(yè)務(wù),資金業(yè)務(wù)等目前中國(guó)監(jiān)管法規(guī)允許商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的所有范圍.本行的公司及機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)主要為向企業(yè)客戶提供各種產(chǎn)品和服務(wù),例如貸款,存款,票據(jù)貼現(xiàn),結(jié)算,貿(mào)易融資,基金托管和擔(dān)保.本行的零售及個(gè)人銀行業(yè)務(wù)主要為向零售客戶提供各類零售及個(gè)人銀行產(chǎn)品和金融服務(wù),例如存款,按揭貸款,汽車(chē)貸款,借記卡,貸記卡,理財(cái)及外匯交易業(yè)務(wù).本行的資金業(yè)務(wù)包括銀行間貨幣市場(chǎng)交易,外匯交易,政府債券及金融債券交易和投資 |
公司簡(jiǎn)介 | 公司是中國(guó)第一家全國(guó)性的國(guó)有股份制商業(yè)銀行,總行設(shè)在上海。公司是第一家資本來(lái)源和產(chǎn)權(quán)形式實(shí)行股份制;第一家按市場(chǎng)原則和成本—效益原則設(shè)置機(jī)構(gòu);第一家打破金融行業(yè)業(yè)務(wù)范圍壟斷,將競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制引入金融領(lǐng)域;第一家引進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債比例管理,并以此規(guī)范業(yè)務(wù)運(yùn)作,防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);第一家建立雙向選擇的新型銀企關(guān)系;第一家可以從事銀行、保險(xiǎn)、證券業(yè)務(wù)的綜合性商業(yè)銀行。公司擁有輻射全國(guó)、面向海外的機(jī)構(gòu)體系和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò),分支機(jī)構(gòu)布局覆蓋經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和國(guó)際金融中心。交通銀行是中國(guó)主要金融服務(wù)供應(yīng)商之一,業(yè)務(wù)范圍涵蓋了商業(yè)銀行、證券、信托、金融租賃、基金管理、保險(xiǎn)、離岸等綜合性金融服務(wù)等。 |
法人代表 | 任德奇 |
總經(jīng)理 | 劉珺 |
董秘 | 顧生 |
成立日期 | 1987-03-30日 |
注冊(cè)資本 | 742.6億 |
員工人數(shù) | 90238人 |
上市日期 | 2007-05-15日 |
總股本 | 742.63億股 |
流通股本 | 392.51億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 896.020億元 |
每股凈資產(chǎn) | 10.796元 |
電子郵箱 | investor@bankcomm.com |
公司網(wǎng)址 | www.bankcomm.com |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在區(qū)域 | 上海 |
辦公地址 | 上海市浦東新區(qū)銀城中路188號(hào) |
原標(biāo)題:交通銀行3個(gè)定點(diǎn)扶貧縣全部實(shí)現(xiàn)脫貧摘帽來(lái)源:證券導(dǎo)報(bào)
近日,四川省政府、山西省政府、甘肅省政府先后宣布四川省理塘縣、山西省渾...
sh601328交通銀行最新公告:
交通銀行2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
股票代碼:601328股票簡(jiǎn)稱:交通銀行編號(hào):臨2020-008
交通銀行股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
重要內(nèi)容提示:
...利潤(rùn)增速穩(wěn)定,維持“增持”評(píng)級(jí)
交通銀行于8月27日發(fā)布2019年半年報(bào),上半年歸母凈利潤(rùn)增速同比+4.85%,較1Q...