類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 晶方科技 |
股票編碼 | sh603005 |
公司中文全稱 | 蘇州晶方半導(dǎo)體科技股份有限公司 |
公司英文全稱 | China Wafer Level Csp Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 半導(dǎo)體 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業(yè)務(wù) | 公司主營業(yè)務(wù)為集成電路的封裝測試業(yè)務(wù),主要為影像傳感芯片,環(huán)境光感應(yīng)芯片,微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS),發(fā)光電子器件(LED)等提供晶圓級芯片尺寸封裝(WLCSP)及測試服務(wù).公司目前封裝產(chǎn)品主要有影像傳感芯片,環(huán)境光感應(yīng)芯片,醫(yī)療電子器件,微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS),射頻識別芯片(RFID)等,該些產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用在消費(fèi)電子(手機(jī),電腦,照相機(jī)等),醫(yī)學(xué)電子,電子標(biāo)簽身份識別,安防設(shè)備等諸多領(lǐng)域. |
公司簡介 | 公司成立于蘇州,是一家致力于開發(fā)與創(chuàng)新新技術(shù),為客戶提供可靠的,小型化,高性能和高性價比的半導(dǎo)體封裝量產(chǎn)服務(wù)商。晶方科技的CMOS影像傳感器晶圓級封裝技術(shù),徹底改變了封裝的世界,使高性能,小型化的手機(jī)相機(jī)模塊成為可能。這一價值已經(jīng)使之成為有史以來應(yīng)用最廣泛的封裝技術(shù),現(xiàn)今已有近50%的影像傳感器芯片可使用此技術(shù),大量應(yīng)用于智能電話,平板電腦,可穿戴電子等各類電子產(chǎn)品。公司及子公司Optiz Inc.(位于Palo Alto,加州)將持續(xù)專注于技術(shù)創(chuàng)新。近十年來,晶方科技已經(jīng)成為技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新、提供優(yōu)質(zhì)量產(chǎn)服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)者。隨著公司不斷發(fā)展壯大,1)設(shè)立美國子公司Optiz Inc.,是在影像傳感器微型化的增強(qiáng)與分析領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者;2)購買智瑞達(dá)資產(chǎn),是新一代半導(dǎo)體封裝技術(shù)的創(chuàng)新者。公司先后承擔(dān)多項(xiàng)國家及省級科研項(xiàng)目,“晶圓級封裝關(guān)鍵技術(shù)研究”被科技部列入國際科技合作與交流專項(xiàng)基金,“晶圓級芯片尺寸封裝技術(shù)在影像傳感芯片中的開發(fā)和應(yīng)用”被科技部列入國家火炬計(jì)劃項(xiàng)目等。公司產(chǎn)品榮獲“高新技術(shù)產(chǎn)品”“國家重點(diǎn)新產(chǎn)品”等稱號。 |
法人代表 | 王蔚 |
總經(jīng)理 | 王蔚 |
董秘 | 段佳國 |
成立日期 | 2005-06-10日 |
注冊資本 | 6.5億 |
員工人數(shù) | 1125人 |
上市日期 | 2014-02-10日 |
總股本 | 6.53億股 |
流通股本 | 6.52億股 |
最近四個季度凈利潤 | 4.992億元 |
每股凈資產(chǎn) | 6.000元 |
電子郵箱 | info@wlcsp.com |
公司網(wǎng)址 | www.wlcsp.com |
所在省份 | 江蘇 |
所在城市 | 蘇州市 |
所在區(qū)域 | 江蘇 |
辦公地址 | 江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)汀蘭巷29號 |
原標(biāo)題:晶方科技2019年凈利同比增逾五成擬10送2轉(zhuǎn)2派1元來源:上海證券報(bào)·中國證券
上證報(bào)中國證券網(wǎng)訊(記者潘建樑)晶方科技披...
sh603005晶方科技最新公告:
晶方科技2019年度社會責(zé)任報(bào)告
蘇州晶方半導(dǎo)體科技股份有限公司
2019年度社會責(zé)任報(bào)告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整...
sh603005晶方科技最新研報(bào):
晶方科技:四季度業(yè)績預(yù)增,環(huán)比大幅改善
一、事件概述
近期,晶方科技發(fā)布2016年度業(yè)績預(yù)告:預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間為0.48億元~0.58億...