類(lèi)別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱(chēng) | 全筑股份 |
股票編碼 | sh603030 |
公司中文全稱(chēng) | 上海全筑建筑裝飾集團(tuán)股份有限公司 |
公司英文全稱(chēng) | Shanghai Trendzone Construction Decoration Group Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 裝修裝飾 |
所屬市場(chǎng)類(lèi)型 | 主板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主營(yíng)業(yè)務(wù)為住宅全裝修的設(shè)計(jì),施工,配套部品加工及售后服務(wù). |
公司簡(jiǎn)介 | 公司系住宅全裝修整體解決方案及系統(tǒng)服務(wù)提供商,經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,業(yè)務(wù)范圍涵蓋設(shè)計(jì)、施工、配套部品加工及售后服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈,是一家專(zhuān)業(yè)從事建筑裝飾工程服務(wù)的綜合性企業(yè)集團(tuán)。公司一直專(zhuān)注于住宅全裝修領(lǐng)域的系統(tǒng)研發(fā),并于2010年出臺(tái)了住宅全裝修標(biāo)準(zhǔn)體系(企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)),主要包括設(shè)計(jì)、施工、部品配套、售后服務(wù)等各環(huán)節(jié)的管理、工藝、技術(shù)等標(biāo)準(zhǔn),是科學(xué)計(jì)劃、組織、監(jiān)督、指揮、調(diào)整、控制全裝修實(shí)施的指導(dǎo)性標(biāo)準(zhǔn),解決了全裝修各環(huán)節(jié)全方位的標(biāo)準(zhǔn)化問(wèn)題。公司參與了國(guó)家和上海市政府的多項(xiàng)住宅建設(shè)、裝修的研發(fā)課題,并與其一同制定了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),主要包括《住宅室內(nèi)裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn))、上海市節(jié)能省地型住宅實(shí)用技術(shù)應(yīng)用指南、上海市新建全裝修住宅設(shè)計(jì)導(dǎo)則、上海市保障性住房建設(shè)導(dǎo)則、上海市保障性住房設(shè)計(jì)導(dǎo)則(公共租賃住房篇)、上海市保障性住房設(shè)計(jì)導(dǎo)則(經(jīng)濟(jì)適用房篇)等。公司將以涵蓋住宅全裝修設(shè)計(jì)、施工、配套部品加工和售后服務(wù)的全裝修綜合服務(wù)體系為依托,同時(shí)兼提供豪宅和公共建筑的裝修裝飾施工,努力成為中國(guó)領(lǐng)先的住宅全裝修系統(tǒng)服務(wù)提供商,打造國(guó)內(nèi)住宅全裝修系統(tǒng)服務(wù)第一品牌。 |
法人代表 | 朱斌 |
總經(jīng)理 | 陳文 |
董秘 | 全巍 |
成立日期 | 1998-10-14日 |
注冊(cè)資本 | 5.8億 |
員工人數(shù) | 2162人 |
上市日期 | 2015-03-20日 |
總股本 | 5.8億股 |
流通股本 | 5.8億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | -17.704億元 |
每股凈資產(chǎn) | 0.721元 |
電子郵箱 | ir@trendzone.com.cn |
公司網(wǎng)址 | www.trendzone.com.cn |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在區(qū)域 | 上海 |
辦公地址 | 上海市南寧路1000號(hào)15F |
原標(biāo)題:“被蹭熱點(diǎn)”也受?chē)?yán)控裝修公司漲停后被要求澄清疫苗概念來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞
每經(jīng)記者曾劍????每經(jīng)編輯陳俊杰????...
sh603030全筑股份最新公告:
全筑股份2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于上海全筑建筑裝飾集團(tuán)股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)...
sh603030全筑股份最新研報(bào):
全筑股份:全裝修業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng),引入戰(zhàn)略投資人助推未來(lái)發(fā)展
得益于全裝修業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng),公司業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng),在手訂單充足
2019H1公司完成營(yíng)業(yè)收入34.27億元,同增27....