類(lèi)別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱(chēng) | 得邦照明 |
股票編碼 | sh603303 |
公司中文全稱(chēng) | 橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司 |
公司英文全稱(chēng) | Hengdian Group Tospo Lighting Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 家用電器 |
所屬市場(chǎng)類(lèi)型 | 主板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主要從事綠色照明產(chǎn)品的研發(fā),生產(chǎn),銷(xiāo)售.主要產(chǎn)品包括節(jié)能燈,LED燈泡和LED室內(nèi)應(yīng)用燈具,照明電子產(chǎn)品,戶(hù)外照明燈具四大類(lèi)綠色照明產(chǎn)品. |
公司簡(jiǎn)介 | 公司主營(yíng)光源、室內(nèi)燈具、專(zhuān)業(yè)燈具、照明控制和工程塑料五大系列產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造和國(guó)內(nèi)外銷(xiāo)售,并配套實(shí)施照明工程的設(shè)計(jì)和安裝,近年來(lái)逐步涉及智慧照明領(lǐng)域。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,公司已形成杭州進(jìn)出口公司(國(guó)際市場(chǎng))、電商公司及橫店公共照明公司(國(guó)內(nèi)市場(chǎng))為銷(xiāo)售機(jī)構(gòu),杭州與橫店兩大研發(fā)中心為研發(fā)前沿,以橫店總部為制造基地,以江西瑞金照明公司為支撐和配套的整體格局。公司是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)和中國(guó)出口質(zhì)量安全示范企業(yè),被認(rèn)定為浙江省企業(yè)技術(shù)中心,獲批省級(jí)企業(yè)研究院,設(shè)立了省級(jí)院士專(zhuān)家工作站和省級(jí)博士后工作站。 |
法人代表 | 倪強(qiáng) |
總經(jīng)理 | 杜國(guó)紅 |
董秘 | 陳仕勇 |
成立日期 | 1996-12-30日 |
注冊(cè)資本 | 4.8億 |
員工人數(shù) | 3755人 |
上市日期 | 2017-03-30日 |
總股本 | 4.77億股 |
流通股本 | 4.77億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 3.019億元 |
每股凈資產(chǎn) | 6.474元 |
電子郵箱 | stock@tospolighting.com.cn |
公司網(wǎng)址 | www.tospolighting.com.cn |
所在省份 | 浙江 |
所在城市 | 金華市 |
所在區(qū)域 | 浙江 |
辦公地址 | 浙江省金華市東陽(yáng)市橫店工業(yè)區(qū)科興路88號(hào) |
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●本次...
sh603303得邦照明最新公告:
得邦照明首次公開(kāi)發(fā)行限售股上市流通的公告
證券代碼:603303證券簡(jiǎn)稱(chēng):得邦照明公告編號(hào):2020-029
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行限售股上市流通的公告
本公司董事會(huì)...
sh603303得邦照明最新研報(bào):
得邦照明:國(guó)內(nèi)綠色照明廠商,LED照明類(lèi)產(chǎn)品供需兩旺
投資要點(diǎn)。
國(guó)內(nèi)綜合實(shí)力較強(qiáng)的綠色照明廠商,業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)定:公司是國(guó)內(nèi)綜合實(shí)力較強(qiáng)的綠色照明產(chǎn)品供應(yīng)商之一,已形成節(jié)能燈...