類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 金麒麟 |
股票編碼 | sh603586 |
公司中文全稱 | 山東金麒麟股份有限公司 |
公司英文全稱 | Shandong Gold Phoenix Co.,Ltd |
所屬行業(yè) | 汽車配件 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業(yè)務 | 公司主要從事摩擦材料及制動產(chǎn)品的研發(fā),生產(chǎn)和銷售,報告期內(nèi)公司的產(chǎn)品主要應用于汽車制動部件,主要產(chǎn)品為汽車剎車片(也稱制動片或制動襯片). |
公司簡介 | 公司是以制動摩擦材料及其制品為主導產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)。曾榮獲國家汽車零部件出口基地企業(yè)、中國汽車零部件制動器襯片行業(yè)龍頭企業(yè)、中國摩擦材料行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)、中國摩擦密封材料行業(yè)科技創(chuàng)新先進單位、中國汽配行業(yè)十大知名企業(yè)、中國專利山東明星企業(yè)、山東省優(yōu)秀民營科技企業(yè)、山東省知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)等數(shù)百項榮譽稱號。公司始終堅持顧客至上、誠信敬業(yè)、持續(xù)改進、追求卓越的質(zhì)量方針,通過了IATF16949質(zhì)量管理體系認證、ISO9001質(zhì)量管理體系認證、ISO14001環(huán)境管理體系認證和OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系,公司銷往歐洲的產(chǎn)品符合ECER90標準,有5,500多個型號剎車片、剎車盤產(chǎn)品取得E-Mark認證,質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量達國際先進水平。 |
法人代表 | 孫鵬 |
總經(jīng)理 | 孫鵬 |
董秘 | 張金金 |
成立日期 | 1999-08-10日 |
注冊資本 | 2億 |
員工人數(shù) | 3376人 |
上市日期 | 2017-04-06日 |
總股本 | 1.96億股 |
流通股本 | 1.96億股 |
最近四個季度凈利潤 | 0.587億元 |
每股凈資產(chǎn) | 10.611元 |
電子郵箱 | ad@chinabrake.com |
公司網(wǎng)址 | www.chinabrake.com |
所在省份 | 山東 |
所在城市 | 德州市 |
所在區(qū)域 | 山東 |
辦公地址 | 山東省德州市樂陵市阜樂路999號 |
原標題:資管市場周評:A股處最佳配置窗口券商資管發(fā)行熱情略漲來源:用益信托網(wǎng)
山東金麒麟股份有限公司關(guān)于前10大股東和前10大無限售條件股東情況的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容...
sh603586金麒麟最新研報:
金麒麟:國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的汽車制動零部件專業(yè)生產(chǎn)廠商
國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的汽車沖壓焊接零部件供應商
公司主要從事汽車制動片和制動盤的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司2016年實現(xiàn)營業(yè)收入12....