類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 元祖股份 |
股票編碼 | sh603886 |
公司中文全稱 | 上海元祖夢果子股份有限公司 |
公司英文全稱 | Ganso Co., Ltd. |
所屬行業(yè) | 食品 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業(yè)務(wù) | 主要從事烘焙食品的研發(fā),生產(chǎn)與銷售.主要產(chǎn)品有蛋糕,月餅,水果及其他中西式糕點四大系列,共計100多個品種. |
公司簡介 | 公司主要從事烘焙食品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,是一家專業(yè)生產(chǎn)蛋糕、月餅、中西式糕點等烘焙產(chǎn)品的全國連鎖經(jīng)營企業(yè),主要產(chǎn)品為蛋糕、月餅、水果及其他中西式糕點等四大系列,共計100多個品種。公司產(chǎn)品與中國每一個傳統(tǒng)節(jié)令相結(jié)合,在每個與親友共喜、共聚、團(tuán)圓的日子,公司都為消費者準(zhǔn)備了“忠于原味、崇尚自然”的傳統(tǒng)美食。近年來,中國食品工業(yè)協(xié)會面包糕餅專業(yè)委員會多次將“元祖”品牌評為“中國烘培最具競爭力十大品牌”及“中國烘培最具影響力十大品牌”,并多次授予公司“中國月餅十強(qiáng)企業(yè)”等榮譽稱號。經(jīng)過多年努力,公司已發(fā)展成為國內(nèi)烘焙市場領(lǐng)導(dǎo)者品牌之一。 |
法人代表 | 張秀琬 |
總經(jīng)理 | 張乙濤 |
董秘 | 沈慧 |
成立日期 | 2002-08-20日 |
注冊資本 | 2.4億 |
員工人數(shù) | 4834人 |
上市日期 | 2016-12-28日 |
總股本 | 2.4億股 |
流通股本 | 2.4億股 |
最近四個季度凈利潤 | 3.401億元 |
每股凈資產(chǎn) | 5.902元 |
電子郵箱 | gansoinfo@ganso.net |
公司網(wǎng)址 | www.ganso.com.cn |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在區(qū)域 | 上海 |
辦公地址 | 上海市青浦區(qū)趙巷鎮(zhèn)嘉松中路6088號 |
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海元祖夢果子股份有...
sh603886元祖股份最新公告:
元祖股份關(guān)于向參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展公告
上海元祖夢果子股份有限公司關(guān)于向參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展公告
上海元祖夢果子股份有限公司(以下簡稱“元祖股份”或“公司”)第三屆董事會第六次會議、2020年第一次臨時股東大會審議通...
sh603886元祖股份最新研報:
元祖股份:收入增長穩(wěn)健,門店擴(kuò)張穩(wěn)步推進(jìn)
事件:公司發(fā)布2019年中報,實現(xiàn)營業(yè)收入8.33億元,同比增長15.24%,歸母凈利3554.43萬元,同比增長36.13%。其中二季度單季實現(xiàn)收入4.93億,同比增長...