類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | |
股票編碼 | sh605398 |
公司中文全稱 | |
公司英文全稱 | |
所屬行業(yè) | |
所屬市場類型 | |
主營業(yè)務(wù) | 以提供IT數(shù)據(jù)中心第三方運維服務(wù)及運維產(chǎn)品為主的IT系統(tǒng)軟件服務(wù)商,面向大中型企事業(yè)單位提供第三方運維服務(wù)與工程,原廠軟硬件及服務(wù)銷售,軟件產(chǎn)品及開發(fā)三類服務(wù). |
公司簡介 | 公司是一家以提供IT數(shù)據(jù)中心第三方運維服務(wù)及運維產(chǎn)品為主的IT系統(tǒng)軟件服務(wù)商,面向大中型企事業(yè)單位提供第三方運維服務(wù)與工程、原廠軟硬件及服務(wù)銷售、軟件產(chǎn)品及開發(fā)三類服務(wù)。發(fā)行人聚焦企業(yè)級運維和數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理市場,致力于通過“服務(wù)+產(chǎn)品”模式的綜合解決方案,幫助客戶提升運維效率和數(shù)據(jù)價值。擁有從企業(yè)級PaaS云到大數(shù)據(jù)、從以“IOE”為核心的傳統(tǒng)架構(gòu)到開源互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)與國產(chǎn)化架構(gòu)等不同類型平臺的全技術(shù)棧專業(yè)服務(wù)與管理能力。公司基于豐富的第三方運維服務(wù)經(jīng)驗,自主研發(fā)了智慧運維管理平臺(SIOPS)、應(yīng)用性能管理平臺(APM)、數(shù)據(jù)庫性能管理平臺(DPM)、SQL審核管理平臺、大數(shù)據(jù)日志分析管理平臺(IVORY)、數(shù)據(jù)治理及資產(chǎn)管理平臺(DAMS)、敏捷開發(fā)與持續(xù)交付管理平臺(GDEVOPS)等產(chǎn)品,通過發(fā)行人的企業(yè)級全技術(shù)棧交付能力,幫助客戶提升運維效率和IT管理自動化、智能化水平,提升數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理能力。發(fā)行人成立至今持續(xù)深耕企業(yè)級市場,立足總部所在地上海并先后在廣州、杭州和北京三地設(shè)立區(qū)域運營中心,在深圳、成都、武漢、合肥、長沙等全國十余個主要城市設(shè)立了分支機構(gòu),建立了完善的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò),擁有近900名各類IT服務(wù)工程師和技術(shù)專家。 |
法人代表 | 孫正暘 |
總經(jīng)理 | 李灝江 |
董秘 | 楊俊雄 |
成立日期 | 2014-11-04日 |
注冊資本 | 0.6億 |
員工人數(shù) | 1422人 |
上市日期 | 日 |
總股本 | 0.83億股 |
流通股本 | 0.27億股 |
最近四個季度凈利潤 | 0.590億元 |
每股凈資產(chǎn) | 16.535元 |
電子郵箱 | IR@shsnc.com |
公司網(wǎng)址 | www.shsnc.com |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在區(qū)域 | |
辦公地址 | 上海市普陀區(qū)中山北路2000號中期大廈3樓 |