類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | |
股票編碼 | sh688198 |
公司中文全稱 | |
公司英文全稱 | |
所屬行業(yè) | |
所屬市場類型 | |
主營業(yè)務(wù) | 公司是國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的,專注于動(dòng)物源性植介入醫(yī)療器械研發(fā)與生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè),產(chǎn)品應(yīng)用于外科軟組織修復(fù),先天性心臟病植介入治療以及心臟瓣膜置換與修復(fù) |
公司簡介 | 公司是國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的、專注于動(dòng)物源性植介入醫(yī)療器械研發(fā)與生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè),產(chǎn)品應(yīng)用于心臟瓣膜置換與修復(fù)、先天性心臟病植介入治療以及外科軟組織修復(fù)。公司已獲準(zhǔn)注冊10個(gè)Ⅲ類醫(yī)療器械產(chǎn)品,其中人工生物心臟瓣膜(牛心包瓣、豬主動(dòng)脈瓣)、肺動(dòng)脈帶瓣管道、瓣膜成形環(huán)、心胸外科生物補(bǔ)片等5項(xiàng)產(chǎn)品為國內(nèi)首個(gè)獲準(zhǔn)注冊的同類產(chǎn)品,填補(bǔ)了國內(nèi)空白。公司產(chǎn)品已在北京安貞醫(yī)院、解放軍301醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院、廣東省人民醫(yī)院、河南省人民醫(yī)院、四川大學(xué)華西醫(yī)院、沈陽軍區(qū)總醫(yī)院、上海兒童醫(yī)學(xué)中心等300余家國內(nèi)三甲醫(yī)院里臨床應(yīng)用。公司具備較強(qiáng)的自主創(chuàng)新能力。公司曾先后榮獲“中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)”、“首屆中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽企業(yè)組第一名”、“北京市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)”等獎(jiǎng)項(xiàng)及榮譽(yù)稱號(hào)。公司產(chǎn)品肺動(dòng)脈帶瓣管道入選科技部《創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品目錄(2018)》,并榮獲“北京市新技術(shù)新產(chǎn)品(服務(wù))證書”,公司產(chǎn)品心包補(bǔ)片、人工心臟瓣膜、瓣膜成形環(huán)、滌綸補(bǔ)片、封堵器(動(dòng)脈導(dǎo)管未閉封堵器和房缺封堵器)及輸送系統(tǒng)曾先后獲得“北京市自主創(chuàng)新產(chǎn)品證書”。 |
法人代表 | 金磊 |
總經(jīng)理 | 金磊 |
董秘 | 金磊 |
成立日期 | 2005-07-11日 |
注冊資本 | 1.4億 |
員工人數(shù) | 284人 |
上市日期 | 2018-06-11日 |
總股本 | 1.36億股 |
流通股本 | 0.35億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤 | 0.621億元 |
每股凈資產(chǎn) | 7.441元 |
電子郵箱 | bjbalance@balancemed.cn |
公司網(wǎng)址 | www.balancemed.cn |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在區(qū)域 | |
辦公地址 | 北京市昌平區(qū)科技園東區(qū)華昌路2號(hào) |
董秘回答(佰仁醫(yī)療SH688198):
尊敬的投資者您好!我公司目前業(yè)務(wù)分為三個(gè)板塊12項(xiàng)三類醫(yī)療器械注冊產(chǎn)品,其中心臟瓣膜置換與修復(fù)板塊的人工生物心臟瓣膜產(chǎn)品與啟明醫(yī)療相近,但雙方...
sh688198最新公告:
佰仁醫(yī)療2019年度業(yè)績快報(bào)公告
北京佰仁醫(yī)療科技股份有限公司
2019年度業(yè)績快報(bào)公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性...
sh688198最新研報(bào):