類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 奕瑞科技 |
股票編碼 | sh688301 |
公司中文全稱 | |
公司英文全稱 | |
所屬行業(yè) | |
所屬市場(chǎng)類型 | |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主要產(chǎn)品為數(shù)字化X線探測(cè)器,主要從事數(shù)字化X線探測(cè)器研發(fā),生產(chǎn),銷售與服務(wù). |
公司簡(jiǎn)介 | 公司是一家以全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)為導(dǎo)向、技術(shù)水平與國(guó)際接軌的數(shù)字化X線探測(cè)器生產(chǎn)商,主要從事數(shù)字化X線探測(cè)器研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)學(xué)診斷與治療、工業(yè)無(wú)損檢測(cè)、安防檢查等領(lǐng)域。公司為全球少數(shù)幾家同時(shí)掌握非晶硅、IGZO、CMOS和柔性基板四大傳感器技術(shù)并具備量產(chǎn)能力的X線探測(cè)器公司之一。公司產(chǎn)品在圖像性能、質(zhì)量穩(wěn)定性和可靠性等方面已達(dá)到全球領(lǐng)先水平,并通過在高性能閃爍體制備、高靈敏度低噪聲傳感器和電子電源設(shè)計(jì)、嵌入式智能系統(tǒng)和圖像算法等領(lǐng)域的技術(shù)突破,成功實(shí)現(xiàn)了差異化布局,提升了公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司經(jīng)過多年發(fā)展,已成為全球數(shù)字化X線探測(cè)器行業(yè)知名企業(yè),產(chǎn)品遠(yuǎn)銷亞洲、美洲、歐洲等地共計(jì)70余個(gè)國(guó)家和地區(qū),得到柯尼卡、銳珂、富士、西門子、飛利浦、安科銳、DRGEM、上海聯(lián)影、萬(wàn)東醫(yī)療、普愛醫(yī)療、藍(lán)韻影像、東軟醫(yī)療及深圳安科等國(guó)內(nèi)外知名影像設(shè)備廠商的認(rèn)可。 |
法人代表 | 顧鐵 |
總經(jīng)理 | 顧鐵 |
董秘 | 邱敏 |
成立日期 | 2011-03-07日 |
注冊(cè)資本 | 0.7億 |
員工人數(shù) | 788人 |
上市日期 | 2018-06-11日 |
總股本 | 0.73億股 |
流通股本 | 0.41億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 5.507億元 |
每股凈資產(chǎn) | 44.056元 |
電子郵箱 | ir@iraygroup.com |
公司網(wǎng)址 | www.iraygroup.com |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在區(qū)域 | |
辦公地址 | 上海市浦東新區(qū)金海路1000號(hào)45棟 |