類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | |
股票編碼 | sh688505 |
公司中文全稱 | |
公司英文全稱 | |
所屬行業(yè) | |
所屬市場類型 | |
主營業(yè)務(wù) | 主要從事生物醫(yī)藥的創(chuàng)新研究開發(fā),生產(chǎn)制造和市場營銷. |
公司簡介 | 公司是一家研發(fā)驅(qū)動型企業(yè),主要從事生物醫(yī)藥的創(chuàng)新研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售,公司的光動力技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平,并擁有先進的納米技術(shù)、基因工程技術(shù)和口服固體制劑技術(shù)等,現(xiàn)有藥品主要覆蓋皮膚性病治療和抗腫瘤治療領(lǐng)域。公司以探索臨床治療的缺失和不足,并提供更有效的治療方案和藥物為核心定位,務(wù)求成為生物醫(yī)藥業(yè)界的創(chuàng)新者和領(lǐng)先者。憑借在生物醫(yī)藥領(lǐng)域的實力,公司多次擔(dān)綱國家級研發(fā)項目,其中包括:國家高技術(shù)研究發(fā)展計劃(八六三計劃)、國家“九五”攻關(guān)項目、“國家‘重大新藥創(chuàng)制’科技重大專項”等,并連續(xù)被上海市科學(xué)技術(shù)委員會認定為“上海市高新技術(shù)企業(yè)”。 |
法人代表 | 王海波 |
總經(jīng)理 | 王海波 |
董秘 | 薛燕 |
成立日期 | 1996-11-11日 |
注冊資本 | 10.4億 |
員工人數(shù) | 776人 |
上市日期 | 2018-06-11日 |
總股本 | 10.29億股 |
流通股本 | 2.69億股 |
最近四個季度凈利潤 | 1.118億元 |
每股凈資產(chǎn) | 2.066元 |
電子郵箱 | ir@fd-zj.com |
公司網(wǎng)址 | www.fd-zj.com |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在區(qū)域 | |
辦公地址 | 上海市浦東新區(qū)張江高科技園區(qū)蔡倫路308號 |