類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | |
股票編碼 | sh688698 |
公司中文全稱 | |
公司英文全稱 | |
所屬行業(yè) | |
所屬市場類型 | |
主營業(yè)務(wù) | 主營業(yè)務(wù)為變頻器,伺服系統(tǒng)與運動控制器等產(chǎn)品的研發(fā),生產(chǎn)及銷售. |
公司簡介 | 公司自設(shè)立以來一直專注于電氣傳動和工業(yè)控制領(lǐng)域,公司的主營業(yè)務(wù)為變頻器、伺服系統(tǒng)與運動控制器等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司的產(chǎn)品種類豐富,包括0.4kW至1,200kW的變頻器、50W至55kW的伺服系統(tǒng)、運動控制器、PLC和HMI,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于起重、礦用設(shè)備、軌道交通、機床、壓縮機、塑膠、光伏供水、建材、機器人/機械手、印刷包裝、紡織化纖、冶金、市政、石油、化工等行業(yè)。公司產(chǎn)品的終端用戶數(shù)量眾多,規(guī)模不等,行業(yè)分布廣泛,包含國內(nèi)外知名企業(yè)及各類型中小企業(yè)。公司系高新技術(shù)企業(yè)、江蘇省民營科技企業(yè)、江蘇省工業(yè)企業(yè)技術(shù)中心、2019年度蘇州市工業(yè)設(shè)計中心,榮獲“2018年度運動控制領(lǐng)域最具成長品牌”、“2019年度運動控制領(lǐng)域最具競爭力品牌”、“2018年度節(jié)能減排先進企業(yè)”、“全國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)”等稱號。公司主導(dǎo)及參與了三項行業(yè)標準的起草和制定:①《JB/T13483-2018施工升降機用變頻器》;②GXB/TY《塔式起重機能效測試方法》;③正在參與制定中國通用機械工業(yè)協(xié)會主辦的,空氣壓縮機行業(yè)的標準制定:《節(jié)能型回轉(zhuǎn)式空氣壓縮機驅(qū)動及控制系統(tǒng)》。經(jīng)過多年的自主研發(fā)和創(chuàng)新,公司開發(fā)出一系列擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù)。 |
法人代表 | 胡智勇 |
總經(jīng)理 | 胡智勇 |
董秘 | 賀琬株 |
成立日期 | 2013-10-17日 |
注冊資本 | 1.8億 |
員工人數(shù) | 973人 |
上市日期 | 2018-06-11日 |
總股本 | 1.8億股 |
流通股本 | 0.43億股 |
最近四個季度凈利潤 | 1.394億元 |
每股凈資產(chǎn) | 5.079元 |
電子郵箱 | zqb@veichi.com |
公司網(wǎng)址 | www.veichi.com |
所在省份 | 江蘇 |
所在城市 | 蘇州市 |
所在區(qū)域 | |
辦公地址 | 江蘇省蘇州市吳中經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)郭巷街道淞葭路1000號 |