類(lèi)別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱(chēng) | 艾為電子 |
股票編碼 | sh688798 |
公司中文全稱(chēng) | |
公司英文全稱(chēng) | |
所屬行業(yè) | |
所屬市場(chǎng)類(lèi)型 | |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 公司主要產(chǎn)品包括音頻功放芯片,電源管理芯片,射頻前端芯片,馬達(dá)驅(qū)動(dòng)芯片等 |
公司簡(jiǎn)介 | 公司是一家專(zhuān)注于高品質(zhì)數(shù)?;旌闲盘?hào)、模擬、射頻的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè),公司是工信部認(rèn)定的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)、上海市科委認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)、上海市科技小巨人企業(yè)和上海市專(zhuān)精特新企業(yè)。2017年度、2018年度、2019年度,公司連續(xù)三年被知名電子信息媒體集團(tuán)AspenCore評(píng)為“十大中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司”。公司開(kāi)發(fā)的音頻功放芯片系列、背光驅(qū)動(dòng)、呼吸燈驅(qū)動(dòng)、閃光燈驅(qū)動(dòng)、過(guò)壓保護(hù)、GPS低噪聲放大器、FM低噪聲放大器、線(xiàn)性馬達(dá)驅(qū)動(dòng)等多款產(chǎn)品在智能手機(jī)領(lǐng)域處于優(yōu)勢(shì)地位。其中,“高壓觸覺(jué)反饋芯片”被AspenCore、《電子工程專(zhuān)輯》、《電子技術(shù)設(shè)計(jì)》、《國(guó)際電子商情》評(píng)選獲得2020年度中國(guó)IC設(shè)計(jì)成就獎(jiǎng)之年度最佳驅(qū)動(dòng)芯片獎(jiǎng);“多級(jí)AGC智能K類(lèi)音頻功放”在第十四屆“中國(guó)芯”集成電路大會(huì)被中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院評(píng)選為優(yōu)秀市場(chǎng)表現(xiàn)產(chǎn)品;“音樂(lè)同步LED驅(qū)動(dòng)SoC”被中國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)、中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)電子專(zhuān)用設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)電子報(bào)社評(píng)選為2018年度中國(guó)半導(dǎo)體創(chuàng)新產(chǎn)品和技術(shù);“電荷泵升壓架構(gòu)智能K類(lèi)音頻功放”先后被AspenCore評(píng)選為2019年度最佳功率器件和2018年度中國(guó)IC設(shè)計(jì)成就獎(jiǎng)。 |
法人代表 | 孫洪軍 |
總經(jīng)理 | 孫洪軍 |
董秘 | 楊婷 |
成立日期 | 2008-06-18日 |
注冊(cè)資本 | 1.7億 |
員工人數(shù) | 985人 |
上市日期 | 2021-08-16日 |
總股本 | 1.66億股 |
流通股本 | 0.95億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 2.965億元 |
每股凈資產(chǎn) | 22.966元 |
電子郵箱 | securities@awinic.com |
公司網(wǎng)址 | www.awinic.com |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在區(qū)域 | |
辦公地址 | 上海市閔行區(qū)秀文路908弄2號(hào)1201室 |