欧美放荡的少妇,两个奶头被吃高潮视频,欧美v成 人在线观看,久久中文字幕人妻熟av女,久久人人爽人人爽人人片av高清

2011年指數(shù)基金排名(2011指數(shù)基金排名)?

205
用戶回答
okx

基金代碼 基金名稱 成立日期 跟蹤指數(shù) 今年以來凈值回報率(%)

040002 華安中國A股 2002-11-8 MSCI中國A股指數(shù) 151.16

519180 萬家180 2003-3-15 上證180指數(shù) 134.57

050002 博時裕富 2003-8-26 新華富時中國A200復合指數(shù) 121.76

161604 融通深證100 2003-9-30 深證100指數(shù) 150.79

510080 長盛債券基金 2003-10-25 中信全債指數(shù) 33

110003 易方達50指數(shù) 2004-3-22 上證50指數(shù) 115.77

200002 長城久泰 2004-5-21 中信標普300指數(shù) 148.55

180003 銀華道瓊斯88精選 2004-8-11 道瓊斯中國A股88精選指數(shù) 117.13

510050 50ETF 2004-12-30 上證50指數(shù) 129.88

161607 融通巨潮100 2005-5-12 巨潮100指數(shù) 131.29

161903 萬家公用 2005-7-15 巨潮公用事業(yè)指數(shù) 103.82

160706 嘉實300 2005-8-29 滬深300指數(shù) 133.5

163503 天治核心 2006-1-20 新華富時中國A200指數(shù) 125.58

159901 深100ETF 2006-3-24 深證100指數(shù) 186.07

519300 大成滬深300 2006-4-6 滬深300指數(shù) 130.39

510180 180ETF 2006-4-13 上證180指數(shù) 142.05

159902 中小板ETF 2006-6-8 中小板指數(shù) 129.4

510880 紅利ETF 2006-11-17 紅利指數(shù) 160.35

519100 長盛中證100 2006-11-22 中證100指數(shù) 113.26

這些基金凈值回報率的數(shù)據(jù)按照時間順序排列,每個基金都包含了以下信息:基金代碼、基金名稱、成立日期、跟蹤指數(shù)以及今年以來的凈值回報率。這些內(nèi)容是豐富的,易于閱讀和理解。

進群交流|歐易官網(wǎng)